Ennätykset
Lämpötila
| Max. lämpötila | Min. lämpötila | Max. tukaluus | Min. hyytävyys | |
| Syyskuu | 19.2°C (08.09) | 3.6°C (02.09) | 19.2°C (08.09) | 3.0°C (02.09) |
| 2010 | 34.8°C (13.07.2010) | -23.1°C (03.01.2010) | 36.1°C (13.07.2010) | -33.7°C (20.02.2010) |
| 2009 | 31.2°C (02.07.2009) | -19.2°C (18.12.2009) | 30.5°C (02.07.2009) | -24.3°C (17.12.2009) |
| 2008 | 30.3°C (06.06.2008) | -12.3°C (16.02.2008) | 28.9°C (26.07.2008) | -16.2°C (05.01.2008) |
| 2007 | 31.8°C (28.07.2007) | -25.9°C (07.02.2007) | 31.4°C (29.05.2007) | -33.0°C (21.02.2007) |
| 2006 | 30.6°C (08.07.2006) | -24.5°C (06.02.2006) | 29.2°C (08.07.2006) | -29.3°C (19.01.2006) |
| Aseman ennätys | 34.8°C (13.07.2010) | -25.9°C (07.02.2007) | 36.1°C (13.07.2010) | -33.7°C (20.02.2010) |
Sade
| Sade | Max. rankkuus | Sade päivässä | Sadepäivää | |
| Syyskuu | 4.8 mm | 1.3 mm/min (01.09) | 3.6 mm (01.09) | 3 |
| 2010 | 285.9 mm | 6.0 mm/min (07.08.2010) | 21.8 mm (15.07.2010) | 103 |
| 2009 | 461.0 mm | 3.8 mm/min (14.06.2009) | 35.0 mm (18.08.2009) | 151 |
| 2008 | 762.8 mm | 8.4 mm/min (18.08.2008) | 30.0 mm (09.07.2008) | 182 |
| 2007 | 656.0 mm | 9.4 mm/min (12.08.2007) | 37.6 mm (31.07.2007) | 141 |
| 2006 | 801.0 mm | 2.6 mm/min (02.08.2006) | 48.0 mm (02.08.2006) | 103 |
| Aseman ennätys | 2966.7 mm¹ | 9.4 mm/min (12.08.2007) | 48.0 mm (27.10.2006) | 680¹ |
Tuuli
| Max. puuskatuuli | Max. keskituuli | Tuulen matka | ||
| Syyskuu | 10 m/s (03.09) | 5.9 m/s (02.09) | 211 km | |
| 2010 | 31.9 m/s (27.04.2010) | 11.9 m/s (17.08.2010) | 18748 km | |
| 2009 | 17.5 m/s (15.06.2009) | 10.9 m/s (09.07.2009) | 27797 km | |
| 2008 | 19.6 m/s (19.01.2008) | 15.9 m/s (19.01.2008) | 30467 km | |
| 2007 | 23.1 m/s (21.04.2007) | 11.8 m/s (10.11.2007) | 29223 km | |
| 2006 | 16.8 m/s (14.12.2006) | 9.0 m/s (14.12.2006) | 12616 km | |
| Aseman ennätys | 31.9 m/s (27.04.2010) | 15.9 m/s (19.01.2008) | 118851 km¹ |
Ilmanpaine
| Max. ilmanpaine | Min. ilmanpaine | |||
| Syyskuu | 1029.7 hPa (09.09) | 1004.9 hPa (03.09) | ||
| 2010 | 1045.4 hPa (22.01.2010) | 986.3 hPa (12.06.2010) | ||
| 2009 | 1035.7 hPa (30.05.2009) | 973.9 hPa (04.10.2009) | ||
| 2008 | 1050.4 hPa (16.01.2008) | 960.1 hPa (06.11.2008) | ||
| 2007 | 1038.7 hPa (12.12.2007) | 966.0 hPa (18.03.2007) | ||
| 2006 | 1046.5 hPa (22.01.2006) | 980.0 hPa (31.10.2006) | ||
| Aseman ennätys | 1050.4 hPa (04.01.2008) | 960.1 hPa (06.11.2008) |
¹ Yhteensä


