Språk: se
  Sääasema Halikko, Salo     Nordic Weathernetwork     Wx Top100  
14.1°C

Lumikartta on palannut lumikarttasivulle :)
Pohjoisnavan jääkarttasivulta löytyy nyt myös tuoreet hyiset yr.no-sääennusteet sekä Pohjois- että Etelänavalle :)

  Stormtracker statistik Top 100

Choose toplist and press submit


Days Top 100

rank when strikecount
1 07-08-2010 43993 
2 29-07-2010 27173 
3 25-07-2010 26493 
4* 08-08-2010 23108 
5 18-08-2008 22545 
6 22-05-2010 16338 
7 01-08-2008 15345 
8 04-08-2010 14004 
9 28-07-2010 12524 
10 17-08-2008 12157 
11 13-06-2009 8494 
12 15-07-2010 8340 
13 26-08-2009 7333 
14 06-07-2010 7158 
15 14-07-2010 7137 
16 13-05-2010 6912 
17 19-07-2009 5530 
18 26-07-2010 5156 
19 08-07-2010 4847 
20 19-05-2010 4690 
21 14-05-2010 4299 
22 17-05-2010 4029 
23 03-08-2010 4006 
24 16-07-2009 4004 
25 14-08-2009 3425 
26 07-07-2010 3335 
27 24-07-2010 3223 
28 11-07-2009 3130 
29 04-07-2008 2987 
30 08-06-2008 2846 
31 21-06-2008 2841 
32 18-08-2009 2774 
33 02-08-2009 2474 
34 10-06-2008 2348 
35 27-06-2008 2316 
36 21-07-2008 2314 
37 23-05-2010 2289 
38 16-06-2008 2241 
39 27-07-2010 2101 
40 09-07-2010 1944 
41 27-08-2009 1932 
42 09-06-2008 1927 
43 21-08-2008 1888 
44 16-05-2010 1849 
45 23-07-2010 1812 
46 17-06-2008 1709 
47 21-07-2009 1669 
48 21-05-2009 1636 
49 25-07-2009 1594 
50 08-07-2009 1462 
51 03-10-2008 1435 
52 03-07-2008 1420 
53 18-05-2010 1335 
54 18-07-2010 1322 
55 03-08-2008 1302 
56 20-08-2008 1291 
57 05-07-2008 1272 
58 13-08-2009 1265 
59 29-06-2008 1244 
60 01-07-2010 1229 
61 17-07-2010 1222 
62 24-07-2009 1216 
63 23-06-2008 1199 
64 14-08-2008 1173 
65 11-06-2008 1167 
66 30-08-2009 1148 
67 24-09-2009 1146 
68 04-05-2008 1122 
69 30-06-2008 1121 
70 02-07-2009 1106 
71 08-07-2008 1101 
72 01-07-2009 1088 
73 14-07-2008 1086 
74 12-08-2008 1077 
75 13-07-2008 1065 
76 15-05-2010 1051 
77 30-06-2010 1048 
78 31-07-2009 1036 
79 26-06-2010 1036 
80 06-09-2009 1035 
81 28-07-2009 1024 
82 22-06-2008 1018 
83 04-08-2008 998 
84 08-05-2010 991 
85 19-07-2008 960 
86 23-05-2009 957 
87 11-07-2008 938 
88 24-05-2009 935 
89 11-05-2009 926 
90 11-08-2009 907 
91 25-06-2010 897 
92 28-06-2008 888 
93 12-08-2009 869 
94 09-07-2009 868 
95 12-07-2008 852 
96 16-08-2008 850 
97 01-08-2009 849 
98 26-06-2008 831 
99 20-06-2008 823 
100 14-06-2009 823 


Stats made by Discharge extlink from data from Astrogenic's Nexstorm extlink.