| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| L. Monastery5140 | 34.1 | | Plovdiv4000 | 32.4 | | Burgas8000 | 32.1 | | Dimitrovgrad6400 | 31.5 | | Thessaloniki-K.Pylea | 30.8 | | Elhovo 8700 | 30.8 | | Polyana8654 | 30.7 | | Gerena, Espaņa | 30.5 | | Alvanovo7752 | 30.3 | | Oinofyta Voiotias | 30.2 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -3.0 | | Uthlid | -2.7 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -2.6 | | Naruska, Retkeilymaja | -1.4 | | Naruska, Lohikallio | -1.0 | | Reykjavik | -0.2 | | Tananger | 0.0 | | Piombino, LI | 0.0 | | Colle Bisenzio, PO | 0.0 | | Homoet Overbetuwe, GLD | 0.0 | |
| Visby | 27.7 | | Arbus, MC | 26.3 | | Rilskiezera2645 | 25.9 | | Auchterhouse | 23.7 | | Schinnen | 22.0 | | Monasterolo Torinese, TO | 21.0 | | Torrevieja, Espaņa | 21.0 | | Olesa de Montserrat, Espaņa | 21.0 | | Santa Ursula, Tenerife, Espaņa | 20.0 | | Sant | 20.0 | |
| Paracin | 67.1 | | Luzzi, CS | 63.6 | | Spoltore, PE | 43.2 | | Beograd | 39.0 | | Controguerra, TE | 38.1 | | Bisignano,Calabria | 34.2 | | Fermo, FM | 30.8 | | Asaa | 29.8 | | Vrsac | 27.9 | | Macerata, MC | 27.2 | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Pitmedden | 936.6 | | Lipari, ME | 889.1 | | Randaberg | 863.1 | | Glenbervie | 845.4 | | Stornoway | 806.8 | | Auchterhouse | 776.5 | | Almoster | 691.0 | | Voll | 665.8 | | Karmsund | 610.4 | | Berwick-upon-Tweed | 591.7 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -12.8 | | Svalbard, Longyearbyen | -10.6 | | Uthlid | -6.1 | | Reykjavik | -5.6 | | Kulusuk | -5.0 | | Auchterhouse | -4.4 | | Naruska, Retkeilymaja | -3.3 | | Pitmedden | -3.3 | | Sant | -2.8 | | Farrera, Cataluņa | -2.8 | |
| Visby | 35.8 | | Sant Martí De Canals, Cataluņa | 34.0 | | Rilskiezera2645 | 32.3 | | L. Monastery5140 | 31.9 | | Razgrad7200 | 29.3 | | Arbus, MC | 26.3 | | Auchterhouse | 24.7 | | Glenbervie | 23.7 | | Lipari, ME | 23.7 | | Carbonia, CI | 23.3 | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Burgas | 32.0 | | Anchialos | 31.0 | | Heraklion | 30.0 | | Thessaloniki | 30.0 | | Skiathos Island | 30.0 | | Malaga | 30.0 | | Elefsis | 29.0 | | Mytilini | 29.0 | | Souda | 29.0 | | Santorini Island | 29.0 | |
| Svalbard | -3.0 | | Paganella | -1.0 | | Soervaag Vagar | 1.0 | | Akureyri | 1.0 | | Fritzlar Flugplatz | 1.0 | | Holzdorf Flugplatz | 1.0 | | Deelen | 1.0 | | Monte Cimone | 1.0 | | Cimone Mountain | 1.0 | | Kuusamo, Kitka | 1.5 | |
| Helsinki, Vuosaaren satama | 12.3 | | Suomusjärvi, Kettulanmäki | 11.2 | | Espoo, Kivenlahti | 9.9 | | Vantaa, R | 9.6 | | Espoo, Karhusaari | 9.6 | | Nummi-Pusula, Hyrsylän mutka | 9.4 | | Askola, Monninkylä | 8.5 | | Nummi-Pusula, Ikkala | 7.9 | | Kokemäki, Seppälänahde | 7.4 | | Vihti, Salmi | 6.5 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Torpabron | 13.4 | | Bergarud | 12.9 | | Heinola, Vierumäki | 12.9 | | Heinävesi, Lamminpää | 12.9 | | Liminka | 12.2 | | Kauhava, Ylihärmä | 11.9 | | Enontekiö, Saarikoski | 11.9 | | Risträsk | 11.6 | | Puolanka, Paasikoski | 11.6 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Patra | 35.0 | | Maslarevo5198 | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Ano Liosia | 34.2 | |
| Uthlid | -11.7 | | Svalbard, Longyearbyen | -9.7 | | Storefjell | -9.4 | | Gudmundsbyn | -9.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -8.4 | | Grafjellhytta, Hemnes | -7.9 | | Venabygdsfjell | -7.3 | | Kautokeino | -7.3 | | Engerdal, Østfjell | -7.2 | | Reykjavik | -7.1 | |
| L. Monastery5140 | 35.2 | | Perugia, PG | 35.0 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.0 | | Kulusuk | 27.8 | | Auchterhouse | 26.9 | | San Cataldo | 26.9 | | Storefjell | 26.8 | | Arbus, MC | 26.3 | |
| La Cassa, TO | 268.7 | | Levico Terme, TN | 256.3 | | Roveredo in Piano, PN | 242.0 | | Gardolo, TN | 227.2 | | Rossano Veneto, VI | 218.0 | | Verona, VR | 193.8 | | Avio, TN | 193.6 | | Treviglio, BG | 189.2 | | Ålgård-2 | 182.2 | | Rjukan | 178.0 | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Auchterhouse | 972.0 | | Glenbervie | 948.9 | | Klepp Bakkavegen | 943.0 | | Pitmedden | 936.6 | | Lipari, ME | 889.1 | | Carnkie | 880.6 | | Ålgård-2 | 851.3 | | Stornoway | 835.4 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -18.9 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Grafjellhytta, Hemnes | -15.6 | | Uthlid | -15.6 | | Storefjell | -15.0 | | Husbykollen | -12.8 | | Venabygdsfjell | -11.1 | | Bardu | -11.1 | | Gudmundsbyn | -11.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -11.1 | |
| Poggio Vado la Lepre, PI | 40.3 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 40.0 | | Sant Martí De Canals, Cataluņa | 40.0 | | Sant | 39.0 | | Santa Ursula, Tenerife, Espaņa | 38.0 | | Kulusuk | 36.0 | | Visby | 35.8 | | Partanna, TP | 35.4 | | L. Monastery5140 | 35.2 | | Arenys de Mar, Barcelona | 33.8 | |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 45 | | Krokstadelva | 37 | | Rovaniemi | 18 | | Espoo | 16 | | Naruska, Retkeilymaja | 16 | | Oradea | 8 | | Bodum | 5 | | Pello, Yliranta | 5 | | Egeskov | 4 | | Taivalkoski, Siekkinen | 3 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Heraklion | 35.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Mytilini | 32.0 | | Samos | 32.0 | | Souda | 32.0 | | Kalamata | 32.0 | | Beograd Surcin | 32.0 | | Skopje Petrovec | 32.0 | |
| Nedre Soppero | -10.0 | | Nikkaluokta | -9.5 | | Karesuando | -9.2 | | Flatruet | -9.0 | | Pello, Sieppijärvi | -7.4 | | Stora Sjöfallet | -6.8 | | Muonio, Tapojärvi | -6.5 | | Kittilä, Lohiniva | -6.4 | | Norrhög | -6.1 | | Riksgränsen | -6.0 | |
| Kärsämäki | 28.8 | | Ilomantsi | 24.5 | | Ylitornio, Raanujärvi | 24.2 | | Haapajärvi, Oksava | 22.3 | | Kesälahti, Väärämäki | 21.1 | | Lestijärvi | 20.9 | | Tohmajärvi, Värtsilä | 20.8 | | Vesanto | 20.7 | | Tohmajärvi | 20.7 | | Kouvola, Utti | 20.4 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Sindal | 23.7 | | Kuusamo, Kuolio | 22.0 | | Nikkaluokta | 21.4 | | Riksgränsen | 21.1 | | Flatruet | 20.9 | | Karesuando | 20.4 | | Ylitornio, Raanujärvi | 20.2 | | Utsjoki, Nuorgam | 20.2 | | Pori, Kähkönen | 20.1 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Burgas8000 | 34.2 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Kautokeino | -36.8 | | Naruska, Lohikallio | -36.1 | | Røros | -34.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -33.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.6 | | Pello, Yliranta | -32.4 | | Janakkala, Turenki | -32.3 | | Kattisavan | -32.1 | |
| Marta, VT | 34.0 | | Torsted | 33.3 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Veghel | 32.2 | | Strøby | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Storefjell | 31.3 | | Odijk | 31.0 | | Vetrovala 1742 | 31.0 | | Grafjellhytta, Hemnes | 30.8 | |
| Voll | 2034.9 | | Hoek van Holland | 1793.1 | | Todtnau | 1695.5 | | Skänninge | 1441.6 | | St. Zagora6000 | 1149.4 | | Lehmo | 1072.9 | | La Spezia, SP | 908.4 | | Isola del Liri, FR | 893.4 | | Desulo, NU | 884.4 | | Spain, | 872.2 | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Braunschweig | 2174.0 | | Shap | 2013.0 | | Folkestone | 2013.0 | | Carnkie | 1446.5 | | Stornoway | 1392.2 | | Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Vlist Bonrepas | 1155.7 | | Auchterhouse | 1154.8 | | Glenbervie | 1127.5 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -42.8 | | Altaelva | -41.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -41.1 | | Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Røros | -38.9 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 | | Naruska, Lohikallio | -37.8 | | Ylöjärvi, Ylinen | -37.2 | | Gellivare | -37.2 | |
| Amsterdam | 41.5 | | Viareggio, LU | 40.2 | | Mollet del Valles, Espaņa | 40.0 | | Logroņo-2, Espaņa | 39.8 | | Palazzo | 39.8 | | Cammarata, AG | 39.4 | | Partanna, TP | 38.6 | | Badalona Progres-2, Catalunya | 38.5 | | Aleko Hut 1743 | 38.0 | | P.Llanįā, Espanya | 38.0 | |
| Drammen, Konnerud | 96 | | Bodum | 90 | | Espoo | 86 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 84 | | Naruska, Retkeilymaja | 83 | | Taivalkoski, Siekkinen | 82 | | Rovaniemi | 78 | | Todtnau | 78 | | Karjalohja, Lohjantaipale | 74 | | Pello, Yliranta | 69 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Fairford Raf | 39.0 | | Lakenheath Raf | 38.0 | | Mildenhall Raf | 37.0 | | Heraklion | 35.0 | | Katterbach | 34.0 | | Illesheim | 34.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Andoya | 32.0 | |
| Torino Caselle | -43.0 | | Leknes | -40.4 | | Kuusamo, Kuolio | -38.7 | | Suomussalmi, Pisto | -38.7 | | Nikkaluokta | -37.5 | | Karesuando | -37.4 | | Taivalkoski | -37.4 | | Pudasjärvi, Kokkokylä | -36.7 | | Nedre Soppero | -36.4 | | Kuusamo, Petäjälampi | -36.1 | |
| Burgas | 979.0 | | Sofia | 969.0 | | Kerkyra | 120.0 | | Limnos | 113.0 | | Alexandroupoli | 100.0 | | Aktion | 91.0 | | Mytilini | 85.0 | | Andravida | 62.0 | | Thessaloniki | 53.0 | | Ilmajoki | 48.9 | |
| Flatruet | 34.2 | | Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Namsos | 34.0 | | Espoo, Nupuri | 33.7 | | Sogndal Haukasen | 33.4 | | Kesälahti, Väärämäki | 32.7 | | Leknes | 32.4 | | Thessaloniki | 32.4 | | Kuusamo, Kuolio | 32.4 | | Äänekoski, Petomäki | 32.3 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Gent-Dampoort | 12.9 | | Izegem | 11.3 | | Herent, Leuven | 11.2 | | Waregem | 11.2 | | Antwerp, Belgium | 10.9 | | Baarle-Hertog | 10.7 | | Wilsele, Leuven | 10.5 | | wingene | 10.0 | | Maaseik | 8.7 | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | wingene | 4.3 | | Wilsele, Leuven | 4.6 | | Waregem | 4.8 | | Herent, Leuven | 4.9 | | Antwerp, Belgium | 4.9 | | Maaseik | 5.3 | | Izegem | 5.3 | | Baarle-Hertog | 5.9 | | | |
| Maaseik | 7.9 | | wingene | 6.1 | | Izegem | 5.1 | | Antwerp, Belgium | 4.9 | | Gent-Dampoort | 4.4 | | Baarle-Hertog | 3.5 | | Herent, Leuven | 3.1 | | Waregem | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 1.8 | | | |
| Herent, Leuven | 13.8 | | Wilsele, Leuven | 13.0 | | Maaseik | 11.0 | | Antwerp, Belgium | 9.4 | | wingene | 6.6 | | Baarle-Hertog | 6.6 | | Izegem | 6.6 | | Gent-Dampoort | 5.5 | | Waregem | 4.2 | | | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Izegem | 185.9 | | Antwerp, Belgium | 89.7 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 1.7 | | Izegem | 2.2 | | Antwerp, Belgium | 3.3 | | Wilsele, Leuven | 3.9 | | Herent, Leuven | 4.4 | | Baarle-Hertog | 4.4 | | Waregem | 4.8 | | | |
| Maaseik | 10.8 | | Izegem | 10.1 | | Gent-Dampoort | 7.9 | | Antwerp, Belgium | 7.9 | | Waregem | 7.6 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Wilsele, Leuven | 6.3 | | Baarle-Hertog | 6.2 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 10.0 | | Koksijde | 10.0 | | Kleine Brogel | 9.0 | | Oostende | 9.0 | | Brussels National | 9.0 | | Chievres | 9.0 | | Schaffen | 8.0 | | Charleroi Gosselies | 8.0 | | Beauvechain | 8.0 | | Florennes | 8.0 | |
| Elsenborn | 2.0 | | Bierset | 3.0 | | Beauvechain | 4.0 | | Florennes | 4.0 | | Charleroi Gosselies | 4.0 | | Antwerpen Deurne | 5.0 | | Schaffen | 5.0 | | Kleine Brogel | 5.0 | | Brussels National | 5.0 | | Oostende | 6.0 | | |
| Chievres | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Florennes | 4.6 | | Antwerpen Deurne | 4.6 | | Elsenborn | 4.6 | | Beauvechain | 4.1 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Herent, Leuven | 25.1 | | Waregem | 24.2 | | Gent-Dampoort | 23.7 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | Izegem | 22.4 | | wingene | 20.9 | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Gent-Dampoort | 0.0 | | Izegem | 4.2 | | wingene | 4.3 | | Antwerp, Belgium | 4.4 | | Wilsele, Leuven | 4.6 | | Waregem | 4.6 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Maaseik | 5.3 | | | |
| Maaseik | 9.3 | | Izegem | 8.9 | | Antwerp, Belgium | 8.1 | | wingene | 6.4 | | Waregem | 6.3 | | Gent-Dampoort | 5.3 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Herent, Leuven | 4.5 | | Wilsele, Leuven | 3.1 | | | |
| Izegem | 71.2 | | Herent, Leuven | 61.2 | | Baarle-Hertog | 59.2 | | Maaseik | 58.1 | | Gent-Dampoort | 58.0 | | Waregem | 52.8 | | Wilsele, Leuven | 52.2 | | Antwerp, Belgium | 52.2 | | wingene | 51.3 | | | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 274.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | -3.9 | | Herent, Leuven | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 1.7 | | Izegem | 2.2 | | Waregem | 3.3 | | Antwerp, Belgium | 3.3 | | Baarle-Hertog | 3.3 | | Wilsele, Leuven | 3.9 | | | |
| Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 13.4 | | Maaseik | 13.4 | | Antwerp, Belgium | 11.8 | | Waregem | 11.6 | | Wilsele, Leuven | 9.4 | | Herent, Leuven | 9.4 | | Baarle-Hertog | 7.4 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Kleine Brogel | 21.0 | | Schaffen | 20.0 | | Antwerpen Deurne | 19.0 | | Beauvechain | 19.0 | | Brussels National | 19.0 | | Bierset | 18.0 | | Elsenborn | 17.0 | | Chievres | 16.0 | | Charleroi Gosselies | 15.0 | | Florennes | 15.0 | |
| Elsenborn | 2.0 | | Bierset | 3.0 | | Beauvechain | 4.0 | | Charleroi Gosselies | 4.0 | | Florennes | 4.0 | | Schaffen | 5.0 | | Kleine Brogel | 5.0 | | Antwerpen Deurne | 5.0 | | Brussels National | 5.0 | | Oostende | 5.0 | | |
| Florennes | 5.1 | | Chievres | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Kleine Brogel | 4.6 | | Schaffen | 4.6 | | Beauvechain | 4.6 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Herent, Leuven | 25.9 | | Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Gent-Dampoort | 24.3 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | wingene | 22.9 | | Izegem | 22.4 | | | |
| Waregem | -12.2 | | Maaseik | -11.5 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -8.0 | | Baarle-Hertog | -6.9 | | wingene | -5.9 | | Izegem | 4.2 | | | |
| Baarle-Hertog | 28.0 | | Maaseik | 12.0 | | Antwerp, Belgium | 11.0 | | wingene | 9.4 | | Izegem | 8.9 | | Waregem | 7.7 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Gent-Dampoort | 7.0 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | | |
| Izegem | 314.8 | | Gent-Dampoort | 230.5 | | Waregem | 211.0 | | Baarle-Hertog | 196.1 | | Herent, Leuven | 183.0 | | Wilsele, Leuven | 170.0 | | wingene | 169.4 | | Antwerp, Belgium | 167.4 | | Maaseik | 159.8 | | | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 331.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseik | -14.4 | | Waregem | -13.3 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -10.6 | | Baarle-Hertog | -10.6 | | wingene | -9.4 | | Izegem | 2.2 | | | |
| Antwerp, Belgium | 19.2 | | Maaseik | 17.0 | | Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 15.0 | | Herent, Leuven | 13.9 | | Waregem | 13.0 | | Wilsele, Leuven | 12.0 | | wingene | 9.4 | | | | | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 24.0 | | Schaffen | 24.0 | | Kleine Brogel | 24.0 | | Koksijde | 23.0 | | Oostende | 23.0 | | Charleroi Gosselies | 23.0 | | Brussels National | 23.0 | | Florennes | 23.0 | | Beauvechain | 23.0 | | Bierset | 23.0 | |
| Elsenborn | -18.0 | | Chievres | -13.4 | | Kleine Brogel | -13.0 | | Brussels National | -12.0 | | Bierset | -12.0 | | Antwerpen Deurne | -11.3 | | Florennes | -11.0 | | Oostende | -11.0 | | Beauvechain | -9.0 | | Charleroi Gosselies | -9.0 | | |
| Koksijde | 12.0 | | Beauvechain | 12.0 | | Oostende | 12.0 | | Charleroi Gosselies | 12.0 | | Brussels National | 11.0 | | Bierset | 11.0 | | Chievres | 11.0 | | Florennes | 11.0 | | Schaffen | 9.0 | | Antwerpen Deurne | 9.0 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Hørning | 16.8 | | Værløse | 16.7 | | Ikast | 15.4 | | Torsted | 15.4 | | Ørbæk | 15.4 | | Ullerslev | 15.3 | | Copenhagen, Hareskovby | 15.2 | | Kr.Sonnerup | 15.0 | | Langesø | 14.8 | | Strøby | 14.8 | |
| Strøby | 3.8 | | Horsens | 3.9 | | Silkeborg | 4.0 | | Ullerslev | 4.0 | | Fensmark | 4.1 | | Torsted | 4.1 | | Hadbjerg | 4.2 | | Hørning | 4.3 | | Arløse | 4.4 | | Kr.Sonnerup | 4.6 | |
| Visby | 27.7 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.3 | | Søllested. Lolland | 13.9 | | Voer | 12.9 | | Horsens | 12.3 | | Jægerspris | 11.6 | | Hadbjerg | 10.8 | | Tistrup | 10.2 | | Hornum | 9.0 | | Ikast | 8.9 | |
| Asaa | 29.8 | | Ullerslev | 4.2 | | Frejlev | 3.0 | | Tarm | 2.0 | | Ikast | 1.1 | | Copenhagen, Hareskovby | 1.0 | | Visby | 0.8 | | Voer | 0.8 | | Arløse | 0.5 | | Ulstrup, Hvorslev | 0.5 | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Hadbjerg | 543.0 | | Søllested. Lolland | 321.1 | | Tarm | 306.4 | | Jægerspris | 296.9 | | Lake Arresoe | 292.2 | | Ikast | 280.4 | | Stenløse | 279.9 | | Roskilde, Himmelev | 238.4 | | Silkeborg | 231.1 | | Kr.Sonnerup | 205.9 | |
| Hadbjerg | -0.6 | | Horsens | 0.0 | | Silkeborg | 0.6 | | Voer | 0.6 | | Lemvig | 0.6 | | Middelfart | 1.1 | | Tistrup | 1.1 | | Egeskov | 1.1 | | Bønnerup Lystbådehavn | 1.1 | | Ulstrup, Hvorslev | 1.1 | |
| Visby | 35.8 | | Bønnerup Lystbådehavn | 19.7 | | Voer | 16.6 | | Søllested. Lolland | 15.8 | | Horsens | 14.8 | | Jægerspris | 14.8 | | Lake Arresoe | 14.6 | | Tarm | 13.9 | | Højer | 13.9 | | Hadbjerg | 13.4 | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Aalborg | 13.0 | | Karup | 13.0 | | København Kastrup | 13.0 | | København Roskilde | 13.0 | | Tirstrup | 12.0 | | Billund | 12.0 | | Odense Beldringe | 12.0 | | Avnø | 12.0 | | Sindal | 12.0 | | Sønderborg | 12.0 | |
| Soervaag Vagar | 1.0 | | Billund | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | Tyra Øst | 4.0 | | Skrydstrup | 4.0 | | Karup | 5.0 | | København Roskilde | 5.0 | | Sønderborg | 6.0 | | Sindal | 6.0 | | København Kastrup | 6.0 | | |
| Aalborg | 4.6 | | Sønderborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Vamdrup | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | | Esbjerg | 4.6 | | Avnø | 4.6 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -4.2 | | Ørbæk | -3.8 | | Langesø | -2.2 | | Hadbjerg | -1.9 | | Hornum | -1.7 | | Silkeborg | -1.5 | | Strøby | -1.4 | | Lake Arresoe | -1.3 | | Højer | -1.2 | | Herlev | -1.1 | |
| Lake Arresoe | 32.0 | | Strøby | 19.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.7 | | Middelfart | 15.0 | | Tistrup | 14.5 | | Voer | 14.5 | | Søllested. Lolland | 13.9 | | Horsens | 13.7 | | Jægerspris | 13.7 | | Egeskov | 13.4 | |
| Hornum | 98.5 | | Silkeborg | 97.0 | | Bønnerup Lystbådehavn | 92.8 | | Horsens | 84.6 | | Hadbjerg | 74.4 | | Lake Arresoe | 71.4 | | Voer | 68.8 | | Ullerslev | 65.4 | | Herlev | 60.6 | | Søllested. Lolland | 59.5 | |
| Windrun (km) |
Min vindavkylning (°C) |
Max vindby (m/s) |
Snödjup (cm) |
| Tarm | 638.1 | | Hadbjerg | 611.0 | | Jægerspris | 569.7 | | Kr.Sonnerup | 568.1 | | Ørbæk | 470.6 | | Roskilde, Himmelev | 458.0 | | Ikast | 439.1 | | Lake Arresoe | 416.4 | | Kvistgård | 403.3 | | Søllested. Lolland | 392.5 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.6 | | Ørbæk | -5.0 | | Tistrup | -3.9 | | Lemvig | -3.3 | | Hadbjerg | -3.3 | | Strøby | -3.3 | | Egeskov | -3.3 | | Ikast | -2.8 | | Kr.Sonnerup | -2.8 | | Voer | -2.8 | |
| Visby | 35.8 | | Lake Arresoe | 30.5 | | Strøby | 25.1 | | Torsted | 24.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 23.0 | | Tistrup | 22.4 | | Tarm | 21.8 | | Frejlev | 20.4 | | Højer | 20.1 | | Ørbæk | 19.0 | |
|
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Nederbörd (mm) |
Vind (m/s) |
| Aalborg | 27.0 | | Karup | 26.0 | | Tirstrup | 26.0 | | Esbjerg | 25.0 | | Skrydstrup | 25.0 | | Rønne | 25.0 | | København Kastrup | 25.0 | | Stauning | 24.0 | | København Roskilde | 24.0 | | Billund | 24.0 | |
| Soervaag Vagar | 1.0 | | Aalborg | 3.0 | | Skrydstrup | 3.0 | | Tyra Øst | 4.0 | | Billund | 4.0 | | Tirstrup | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | Karup | 4.0 | | Odense Beldringe | 5.0 | | København Roskilde | 5.0 | | |
| Sindal | 23.7 | | Tyra Øst | 8.2 | | Aalborg | 4.6 | | Sønderborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Vamdrup | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | |
| Max temperatur (°C) |
Min temperatur (°C) |
Max medelvind (m/s) |
Nederbörd (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Herlev | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Jægerspris | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
