Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.2 | 3.0 | 68.0 | -- | -- | 6.3 | 4.5 |
Helsinki, Mannerheimintie | Satisfactory | -- | 3.3 | -- | -- | -- | 17.0 | 13.8 |
Helsinki, Kallio | Poor | 0.8 | 2.9 | 172.1 | -- | -- | 14.4 | 11.8 |
Helsinki, Vallila | Satisfactory | -- | 3.2 | 90.9 | -- | -- | 9.9 | 7.4 |
Espoo, Leppävaara | Satisfactory | -- | 4.8 | -- | -- | -- | 18.6 | 16.0 |
Helsinki, Vartiokylä | Satisfactory | -- | 0.7 | 85.6 | -- | -- | 13.9 | 11.5 |
Lintuvaara | Satisfactory | -- | 1.6 | -- | -- | -- | 13.8 | 11.6 |
Lohja | Good | -- | 1.4 | -- | -- | -- | 10.4 | 6.9 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Satisfactory | -- | 4.2 | -- | -- | -- | 13.3 | 11.0 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | -- |
Espoo, Luukki | Good | -- | 0.8 | 54.0 | -- | -- | 13.2 | 9.3 |
Porvoo, Mustijoki | Satisfactory | 1.8 | 2.0 | 82.3 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 4.2 | -- | -- | -- | 3.4 | -- |
Turku, Ruissalo | Good | -0.1 | 3.9 | 40.3 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 3.6 | -- | -- | -- | 8.1 | 5.0 |
Naantali | Good | 0.5 | 3.1 | -- | -- | -- | 6.6 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 4.3 | -- | -- | -- | 11.4 | 4.9 |
Virolahti, Puntti | Satisfactory | 0.6 | 3.5 | 64.1 | -- | -- | 14.3 | 8.9 |
Kouvola | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 23.1 | 8.9 |
Kouvola, Kuusankoski | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Lahti, Laune | Satisfactory | -- | 5.8 | -- | -- | -- | 13.8 | 10.7 |
Lahti, Satulakatu | Satisfactory | -- | 4.4 | 33.6 | -- | -- | 12.9 | 10.2 |
Lahti, Saimaankatu | Satisfactory | -- | 2.6 | -- | -- | -- | 14.3 | 11.3 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Good | -- | 6.9 | -- | -- | -- | 12.1 | 9.1 |
Armila | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 19.1 | 11.8 |
Ihalainen | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 17.9 | 12.1 |
Lappeenranta, keskusta | Satisfactory | -- | 6.7 | -- | -- | -0.2 | 19.2 | 12.5 |
Lappeenranta, Tirilä | Satisfactory | 2.5 | -- | -- | -- | 0.3 | 18.2 | 12.4 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -2.5 | 21.9 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 0.6 | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Satisfactory | 1.3 | -- | -- | -- | 0.2 | -- | 15.5 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 0.9 | 3.8 | -- | -- | 0.8 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 1.9 | -- | -- | -- | 6.3 | 3.7 |
Imatra, Teppanala | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 22.9 | 22.8 |
Imatra, Mansikkala | Good | 0.7 | 6.8 | -- | -- | 0.8 | 18.5 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 1.3 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 0.6 | -- | -- | -- | -- | 7.0 | 3.7 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | -0.9 | -- | -- | -- | -- | 8.0 | 4.1 |
Itätulli | Good | -0.3 | 1.8 | -- | -- | -- | 6.2 | 3.8 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 6.2 | -- | -- | -- | -- | 4.8 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 3.6 | -- | -- | -- | 10.9 | 7.4 |
Tampere, Kaleva | Good | -- | 3.4 | 45.0 | -- | -- | 11.4 | 7.9 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 7.9 | 1.6 |
Juupajoki, Hyytiälä | Good | -- | 1.6 | 38.8 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Satisfactory | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 18.7 | 13.8 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Satisfactory | -- | 2.8 | -- | -- | -- | 16.4 | 11.7 |
Jyväskylä, Jyskä | Satisfactory | -- | 3.1 | -- | -- | -- | 15.2 | 10.5 |
Varkaus, Psaari | Satisfactory | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 18.4 | 13.6 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 7.1 | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Satisfactory | -- | 12.8 | -- | -- | -- | 19.1 | 16.6 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 1.4 | 5.3 | -- | -- | 0.7 | 18.7 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 14.6 | -- |
Kuopio, Haminalahti | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 24.2 | 19.4 |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | -- | 95.7 | -- | -- | 18.4 | 13.8 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Satisfactory | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 18.2 | 14.8 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Satisfactory | -- | 3.2 | -- | -- | -- | 18.1 | 13.7 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 3.3 | -- | -- | -- | 1.3 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 2.9 | -- | -- | -- | 14.7 | 9.0 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 4.6 | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Satisfactory | 0.5 | 3.6 | -- | -- | 0.4 | 15.8 | 11.6 |
Luoto, Vikarholmen | Good | 1.1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Kokkola | Satisfactory | -- | 3.5 | -- | -- | -- | 14.7 | 10.3 |
Kokkola, Ykspihlaja | Satisfactory | -0.4 | 2.7 | -- | -- | -- | 14.9 | 10.2 |
Taattola | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 14.5 | 10.3 |
Raahe, Virpiperä | Good | 1.4 | -- | -- | -- | -- | 10.7 | -- |
Raahe, keskusta | Satisfactory | -- | 2.4 | -- | -- | -- | 16.9 | 12.6 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | 9.2 |
Oulu, keskusta | Good | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 12.1 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 3.4 | 66.2 | -- | -- | 14.6 | -- |
Kemi, Karihaara | Satisfactory | 1.9 | 2.4 | -- | -- | 1.1 | 21.0 | 15.0 |
Kuusamo, Oulanka | Satisfactory | 0.4 | 0.9 | 68.1 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Good | -- | -- | 19.2 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Good | 0.3 | 0.5 | 48.7 | -- | -- | 6.3 | 5.4 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 9.4 | 7.4 |
Data provided by FMI. Updated: 30.07.2025 03:30 EEST. Licence. |