Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.2 | 2.1 | 62.5 | -- | -- | 4.3 | 2.4 |
Helsinki, Mannerheimintie | Satisfactory | -- | 15.0 | -- | -- | -- | 22.2 | 6.3 |
Helsinki, Kallio | Good | 0.4 | 9.3 | 46.4 | -- | -- | 8.7 | 3.4 |
Helsinki, Vallila | Good | -- | 16.5 | 40.9 | -- | -- | 18.8 | 5.5 |
Espoo, Leppävaara | Satisfactory | -- | 20.4 | -- | -- | -- | 32.3 | 7.1 |
Helsinki, Vartiokylä | Good | -- | 7.7 | 38.5 | -- | -- | 6.4 | 2.3 |
Lintuvaara | Good | -- | 5.6 | -- | -- | -- | 5.6 | 1.9 |
Lohja | Good | -- | 5.6 | -- | -- | -- | 5.7 | 1.8 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.7 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Good | -- | 12.8 | -- | -- | -- | 11.7 | 3.3 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.9 | -- |
Espoo, Luukki | Good | 0.5 | 4.7 | 14.0 | -- | -- | 4.3 | 1.3 |
Porvoo, Mustijoki | Good | 1.6 | 4.4 | 19.6 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 6.2 | -- | -- | -- | 2.7 | -- |
Turku, Ruissalo | Good | -- | 5.0 | 43.5 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 13.6 | 5.6 |
Naantali | Good | -- | 13.3 | -- | -- | -- | 2.3 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 9.5 | -- | -- | -- | 11.8 | 1.9 |
Virolahti, Puntti | Good | 0.6 | 0.7 | 48.7 | -- | -- | 1.4 | 0.8 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 2.9 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Lahti, Laune | Good | -- | 5.2 | -- | -- | -- | 10.2 | 2.6 |
Lahti, Saimaankatu | Good | -- | 6.1 | -- | -- | -- | 7.8 | 2.4 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Good | -- | 7.5 | -- | -- | -- | 6.8 | 2.1 |
Armila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 3.4 | 1.5 |
Ihalainen | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 8.2 | 2.0 |
Lappeenranta, keskusta | Good | -- | 2.2 | -- | -- | 0.3 | 7.6 | 2.0 |
Lappeenranta, Tirilä | Good | 1.2 | -- | -- | -- | 0.5 | 8.4 | 2.4 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | 0.1 | 2.7 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 0.6 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Good | -1.2 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | 4.7 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 0.2 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 5.9 | -- | -- | -- | 4.6 | 2.7 |
Imatra, Teppanala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.2 | 2.5 |
Imatra, Mansikkala | Good | 0.9 | 2.2 | -- | -- | 1.1 | 8.2 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 0.2 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 0.4 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 0.6 | -- | -- | -- | -- | 4.9 | 2.6 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 4.5 | 2.5 |
Itätulli | Good | -0.3 | 7.4 | -- | -- | -- | 9.1 | 3.3 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 11.4 | -- | -- | -- | -- | 2.8 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 26.1 | -- | -- | -- | 13.7 | 3.9 |
Tampere, Kaleva | Good | -- | 5.3 | 46.7 | -- | -- | 5.9 | 2.3 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 14.2 | 2.9 |
Juupajoki, Hyytiälä | Good | -- | 0.9 | 44.6 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Good | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 12.1 | 2.9 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 3.7 | -- | -- | -- | 7.0 | 2.4 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 14.6 | -- | -- | -- | 10.5 | 2.6 |
Varkaus, Psaari | Good | -- | 5.0 | -- | -- | -- | 14.9 | 4.2 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 6.1 | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Satisfactory | -- | 18.7 | -- | -- | -- | 27.3 | 6.8 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 0.7 | 2.1 | -- | -- | 0.2 | 4.9 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 13.8 | -- | -- | -- | 9.9 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 30.1 | 5.9 |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | -- | 52.3 | -- | -- | 7.8 | 2.8 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 9.0 | -- | -- | -- | 16.4 | 4.2 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Satisfactory | -- | 32.9 | -- | -- | -- | 44.9 | 9.4 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 1.8 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Satisfactory | -- | 9.3 | -- | -- | -- | 21.8 | 4.4 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 20.4 | -- | -- | -- | 5.1 | -- |
Ilomantsi, Pötsönvaara | Good | 12.2 | -- | 57.2 | -- | -- | -- | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Satisfactory | 1.0 | 35.9 | -- | -- | 0.3 | 41.1 | 9.7 |
Luoto, Vikarholmen | Good | 0.4 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Kokkola | Satisfactory | -- | 24.5 | -- | -- | -- | 22.6 | 5.9 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 2.1 | 24.4 | -- | -- | -- | 19.1 | 5.6 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 3.1 | 1.8 |
Raahe, Virpiperä | Good | 1.3 | -- | -- | -- | -- | 14.7 | -- |
Raahe, keskusta | Satisfactory | -- | 21.4 | -- | -- | -- | 38.7 | 8.5 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 5.7 |
Oulu, keskusta | Fair | -- | 16.7 | -- | -- | -- | 75.5 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 21.2 | 32.7 | -- | -- | 26.9 | -- |
Kemi, Karihaara | Satisfactory | 1.3 | 10.9 | -- | -- | 0.7 | 23.3 | 5.3 |
Kuusamo, Oulanka | Satisfactory | 0.9 | 0.6 | 68.4 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Good | -- | -- | 47.1 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Satisfactory | 0.4 | 0.4 | 71.1 | -- | -- | 2.3 | 1.2 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 2.8 | 1.5 |
Inari, Rajajooseppi | Satisfactory | 1.7 | -- | 71.4 | -- | -- | -- | -- |
Data provided by FMI. Updated: 30.04.2025 07:30 EEST. Licence. |