Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.2 | 1.0 | 77.9 | -- | -- | 1.9 | 1.0 |
Helsinki, Mannerheimintie | Good | -- | 12.4 | -- | -- | -- | 17.2 | 6.7 |
Helsinki, Kallio | Satisfactory | 2.7 | 4.0 | 68.3 | -- | -- | 6.7 | 3.1 |
Helsinki, Vallila | Satisfactory | -- | 10.3 | 62.1 | -- | -- | 11.0 | 4.3 |
Espoo, Leppävaara | Good | -- | 5.5 | -- | -- | -- | 9.2 | 3.6 |
Helsinki, Vartiokylä | Good | -- | 14.0 | 54.6 | -- | -- | 7.3 | 3.5 |
Lintuvaara | Good | -- | 0.9 | -- | -- | -- | 7.3 | 3.3 |
Lohja | Good | -- | 4.8 | -- | -- | -- | 8.0 | 4.1 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 1.0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Good | -- | 8.1 | -- | -- | -- | 9.1 | 3.8 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.6 | -- |
Espoo, Luukki | Satisfactory | 0.1 | 0.9 | 74.8 | -- | -- | 7.4 | 2.8 |
Porvoo, Mustijoki | Satisfactory | 2.7 | 7.7 | 65.6 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 1.8 | -- | -- | -- | 2.8 | -- |
Turku, Ruissalo | Satisfactory | -0.1 | 4.5 | 71.3 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 10.9 | -- | -- | -- | 7.4 | 4.3 |
Naantali | Good | -1.4 | 3.3 | -- | -- | -- | 3.6 | -- |
Raisio, Huhko | Good | -- | 1.6 | -- | -- | -- | 5.4 | 2.8 |
Virolahti, Puntti | Satisfactory | 0.8 | 2.6 | 64.3 | -- | -- | 6.8 | 3.4 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 8.6 | 3.6 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lahti, Laune | Good | -- | 4.6 | -- | -- | -- | 5.9 | 2.7 |
Lahti, Satulakatu | Satisfactory | -- | 2.2 | 62.3 | -- | -- | 5.5 | 2.7 |
Lahti, Saimaankatu | Good | -- | 8.7 | -- | -- | -- | 8.6 | 3.1 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Good | -- | 3.0 | -- | -- | -- | 6.2 | 3.1 |
Ihalainen | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.3 | 2.7 |
Lappeenranta, keskusta | Good | -- | 3.6 | -- | -- | 0.4 | 6.7 | 3.1 |
Lappeenranta, Tirilä | Good | 2.9 | -- | -- | -- | 0.8 | 6.9 | 3.2 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.5 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | 0.3 | 2.4 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 1.6 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Good | 0.3 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 2.8 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 0.8 | 0.4 | -- | -- | 1.1 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 2.4 | -- | -- | -- | 6.8 | 3.5 |
Imatra, Teppanala | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 5.5 | 3.5 |
Imatra, Mansikkala | Good | 0.9 | 2.2 | -- | -- | 0.7 | 6.7 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 0.3 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 0.6 | -- | -- | -- | -- | 6.4 | 3.3 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | 0.3 | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 3.4 |
Itätulli | Good | -0.3 | 1.8 | -- | -- | -- | 6.4 | 2.9 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 10.2 | -- | -- | -- | -- | 3.5 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 9.7 | -- | -- | -- | 6.5 | 3.2 |
Tampere, Kaleva | Satisfactory | -- | 3.6 | 71.1 | -- | -- | 6.3 | 3.0 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 6.9 | 3.4 |
Juupajoki, Hyytiälä | Satisfactory | -- | 0.7 | 73.9 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Good | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 5.9 | 2.5 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 4.5 | -- | -- | -- | 9.5 | 4.8 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 14.1 | -- | -- | -- | 15.2 | 4.2 |
Varkaus, Psaari | Good | -- | 8.4 | -- | -- | -- | 8.5 | 3.3 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 1.8 | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 0.6 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Good | -- | 3.6 | -- | -- | -- | 14.3 | 4.8 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 1.1 | 2.1 | -- | -- | 0.2 | 14.0 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 2.2 | -- | -- | -- | 8.6 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 9.0 | 3.6 |
Kuopio, Valkeinen | Satisfactory | -- | -- | 68.2 | -- | -- | 5.7 | 2.8 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 4.6 | -- | -- | -- | 6.5 | 3.3 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Good | -- | 1.5 | -- | -- | -- | 6.0 | 2.7 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Uitukka | Good | 4.2 | -- | -- | -- | 0.3 | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 7.7 | -- | -- | -- | 7.5 | 2.5 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 3.0 | -- | -- | -- | 5.4 | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Good | 0.8 | 2.4 | -- | -- | 0.4 | 8.3 | 3.8 |
Kokkola | Good | -- | 2.7 | -- | -- | -- | 12.9 | 3.4 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 3.1 | 2.6 | -- | -- | -- | 9.5 | 3.5 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 7.1 | 2.9 |
Raahe, Virpiperä | Good | 0.2 | -- | -- | -- | -- | 11.4 | -- |
Raahe, keskusta | Good | -- | 4.3 | -- | -- | -- | 15.3 | 6.0 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | 0.1 | -- | 3.4 |
Oulu, keskusta | Satisfactory | -- | 7.1 | -- | -- | -- | 21.9 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 2.3 | 77.7 | -- | -- | 9.4 | -- |
Kemi, Karihaara | Good | 1.1 | 1.4 | -- | -- | 0.9 | 6.3 | 4.3 |
Kuusamo, Oulanka | Satisfactory | 0.7 | 0.9 | 78.4 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Satisfactory | -- | -- | 76.5 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Satisfactory | 0.4 | 0.8 | 91.2 | -- | -- | 1.3 | 0.9 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 1.4 | 0.9 |
Data provided by FMI. Updated: 14.06.2025 20:30 EEST. Licence. |