Airquality in Finland
NO - Nitrogen oxide
NO2 - Nitrogen dioxide
PM10 - Respirable particles
PM2.5 - Fine particles
O3 - Ozone
CO - Carbon monoxide
TRS - Total reduced sulphur compounds
µg/m³ | Airquality | SO2 | NO2 | O3 | CO | TRS | PM10 | PM2.5 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Korppoo, Utö | Satisfactory | 1.3 | 1.4 | 67.7 | -- | -- | 5.8 | 3.1 |
Helsinki, Mannerheimintie | Good | -- | 3.9 | -- | -- | -- | 11.8 | 8.8 |
Helsinki, Kallio | Good | 1.0 | 5.7 | 41.9 | -- | -- | 10.7 | 7.9 |
Helsinki, Vallila | Good | -- | 8.8 | 40.6 | -- | -- | 10.9 | 8.0 |
Espoo, Leppävaara | Good | -- | 9.1 | -- | -- | -- | 9.8 | 7.4 |
Helsinki, Vartiokylä | Good | -- | 3.1 | 37.2 | -- | -- | 10.2 | 7.1 |
Lintuvaara | Good | -- | 6.3 | -- | -- | -- | 9.3 | 7.4 |
Lohja | Good | -- | 4.9 | -- | -- | -- | 8.5 | 6.8 |
Tapanila | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Porvoo, Svartbäck | Good | 0.9 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Vantaa, Tikkurila | Good | -- | 13.7 | -- | -- | -- | 11.0 | 8.7 |
Länsi-Turunmaa | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 11.4 | -- |
Espoo, Luukki | Good | -0.2 | 3.2 | 41.1 | -- | -- | 9.5 | 7.6 |
Porvoo, Mustijoki | Good | 1.6 | 3.4 | 32.9 | -- | -- | -- | -- |
Kaarina | Good | -- | 2.3 | -- | -- | -- | 4.6 | -- |
Turku, Ruissalo | Good | 0.2 | 3.0 | 37.8 | -- | -- | -- | -- |
Turku, Puolalanmäki | Good | -- | 13.3 | -- | -- | -- | 9.2 | 6.9 |
Naantali | Good | -0.3 | 6.0 | -- | -- | -- | 5.8 | -- |
Raisio, Huhko | Satisfactory | -- | 8.7 | -- | -- | -- | 12.9 | 10.7 |
Virolahti, Puntti | Good | 0.9 | 4.2 | 44.0 | -- | -- | 18.1 | 8.3 |
Kouvola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 19.2 | 9.8 |
Kouvola, Kuusankoski | Good | -- | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Lahti, Laune | Good | -- | 13.2 | -- | -- | -- | 15.3 | 9.1 |
Lahti, Satulakatu | Good | -- | 5.3 | 41.7 | -- | -- | 15.4 | 9.2 |
Lahti, Saimaankatu | Good | -- | 7.5 | -- | -- | -- | 16.1 | 9.4 |
Hämeenlinna, Niittykatu | Satisfactory | -- | 16.8 | -- | -- | -- | 14.0 | 11.3 |
Armila | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 19.7 | 11.1 |
Ihalainen | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 18.2 | 10.6 |
Lappeenranta, keskusta | Satisfactory | -- | 11.7 | -- | -- | 0.9 | 20.3 | 11.9 |
Lappeenranta, Tirilä | Satisfactory | 2.2 | -- | -- | -- | 0.5 | 18.9 | 11.1 |
Lappeenranta, Lauritsala | Good | -- | -- | -- | -- | 0.8 | -- | -- |
Lappeenranta, Joutseno | Good | -- | -- | -- | -- | -0.2 | 13.4 | -- |
Rauma, Sinisaari | Good | 0.5 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | -- |
Lappeenranta, Pulp | Satisfactory | -2.1 | -- | -- | -- | 0.4 | -- | 17.7 |
Imatra, Pelkolan tulliasema | Good | 1.2 | 4.4 | -- | -- | 0.9 | -- | -- |
Rauma, Tarvonsaari | Good | -- | 3.6 | -- | -- | -- | 6.9 | 5.3 |
Imatra, Teppanala | Satisfactory | -- | -- | -- | -- | -- | 17.6 | 15.4 |
Imatra, Mansikkala | Good | 1.6 | 6.1 | -- | -- | 1.2 | 17.5 | -- |
Tommola | Good | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | -- |
Imatra, Rautionkylä | Good | 1.9 | -- | -- | -- | 0.7 | -- | -- |
Harjavalta | Good | 1.4 | -- | -- | -- | -- | 9.2 | 7.3 |
Harjavalta, Pirkkala | Good | 1.4 | -- | -- | -- | -- | 10.6 | 8.4 |
Itätulli | Good | -0.3 | 4.9 | -- | -- | -- | 9.8 | 8.0 |
Tampere, Linja-autoasema | Good | -- | 10.0 | -- | -- | -- | -- | 9.6 |
Tampere, Pirkankatu | Good | -- | 11.5 | -- | -- | -- | 12.4 | 9.4 |
Tampere, Kaleva | Good | -- | 4.8 | 30.6 | -- | -- | 11.5 | 9.1 |
Tampere, Epila | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 12.0 | 9.5 |
Juupajoki, Hyytiälä | Good | -- | 3.9 | 25.6 | -- | -- | -- | -- |
Savonlinna | Good | -- | 7.2 | -- | -- | -- | 17.4 | 9.5 |
Jyväskylä, Kirkkopuisto | Good | -- | 8.4 | -- | -- | -- | 15.2 | 8.4 |
Jyväskylä, Jyskä | Good | -- | 7.5 | -- | -- | -- | 17.0 | 9.1 |
Varkaus, Psaari | Good | -- | 6.5 | -- | -- | -- | 15.5 | 9.0 |
Varkaus, Taulumäki | Good | -- | 7.1 | -- | -- | 0.9 | -- | -- |
Savonmäki | Good | -- | -- | -- | -- | 1.4 | -- | -- |
Joensuu, Koskikatu | Good | -- | 5.7 | -- | -- | -- | 13.7 | 8.0 |
Äänekoski, Hiskinmäki | Good | 0.7 | 6.4 | -- | -- | 0.4 | 16.9 | -- |
Seinäjoki | Good | -- | 7.8 | -- | -- | -- | 10.2 | -- |
Kuopio, Haminalahti | Good | -- | -- | -- | -- | 1.0 | -- | -- |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | 11.4 | -- | -- | -- | 14.4 | 8.6 |
Kuopio, Valkeinen | Good | -- | -- | 42.4 | -- | -- | 14.8 | 8.9 |
Kuopio, Snellmanninpuisto | Good | -- | 3.4 | -- | -- | -- | 13.7 | 8.6 |
Kuopio, Pieni Mustinlampi | Good | -- | 6.7 | -- | -- | -- | 13.5 | 8.1 |
Kuopio, Puijo | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
Siilinjärvi, Tarinaharju | Good | -- | 3.8 | -- | -- | -- | 9.8 | 5.6 |
Vaasa, keskusta | Good | -- | 11.3 | -- | -- | -- | 3.1 | -- |
Pietarsaari, Bottenviksvägen | Good | -0.5 | 8.9 | -- | -- | 1.0 | 11.6 | 8.2 |
Luoto, Vikarholmen | Good | 0.8 | -- | -- | -- | 0.1 | -- | -- |
Kokkola | Good | -- | 5.8 | -- | -- | -- | 11.6 | 6.7 |
Kokkola, Ykspihlaja | Good | 2.6 | 4.8 | -- | -- | -- | 12.7 | 8.0 |
Taattola | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 12.1 | 8.2 |
Raahe, Virpiperä | Good | 2.4 | -- | -- | -- | -- | 12.3 | -- |
Raahe, keskusta | Good | -- | 2.8 | -- | -- | -- | 11.3 | 7.3 |
Oulu, Nokela | Good | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.7 |
Oulu, keskusta | Good | -- | 6.8 | -- | -- | -- | 12.7 | -- |
Oulu, Pyykkösjärvi | Satisfactory | -- | 3.4 | 62.7 | -- | -- | 11.3 | -- |
Kemi, Karihaara | Good | 8.0 | 3.1 | -- | -- | 0.3 | 10.7 | 7.5 |
Kuusamo, Oulanka | Good | 0.7 | 2.0 | 51.2 | -- | -- | -- | -- |
Sodankylä, Juntinaapa | Good | -- | -- | 51.7 | -- | -- | -- | -- |
Muonio, Kutuniva | Good | 0.6 | 1.3 | 51.3 | -- | -- | 6.6 | 5.0 |
Matorova | Good | -- | -- | -- | -- | -- | 6.3 | 4.7 |
Data provided by FMI. Updated: 05.10.2025 21:30 EEST. Licence. |