Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarland Märket | 18.9° |
|||||||
Helsinki Harmaja | 21.0° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 19.7° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 21.7° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 21.1° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 22.6° |
|||||||
Kemi | 24.1° |
|||||||
Kemi Ajos | 23.2° |
|||||||
Kemi I majakka | 22.1° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 22.1° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 21.7° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 25.5° |
|||||||
Kotka Rankki | 26.0° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 21.0° |
|||||||
Kumlinge kk | 20.6° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 19.1° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 24.7° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 21.2° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 21.8° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 22.2° |
|||||||
Parainen Utö | 21.5° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 23.2° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 20.3° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 23.7° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 22.0° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 23.4° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 30.07.2025 11:25 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | 12.8 cm | 19.5°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 4.4 cm | 24.3°C | ||||||
Hanko | 11.5 cm | 22.4°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | 6.4 cm | 23.1°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | 17.4 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 26.6 cm | 20.8°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 24.4 cm | 21.1°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | 15.5 cm | 21.4°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | 5.6 cm | 23.4°C | ||||||
Turku, Ruissalo | 12.3 cm | 17.7°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | 18.7 cm | 20.1°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 30.07.2025 11:25 EEST. Licence. |