Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | 11.6° |
|||||||
Hammarland Märket | 14.2° |
|||||||
Hanko Russarö | 13.6° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 16.4° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 15.8° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 9.9° |
|||||||
Kemi | 14.1° |
|||||||
Kemi Ajos | 13.6° |
|||||||
Kemi I majakka | 9.9° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 14.1° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 15.1° |
|||||||
Kokkola Tankar | 15.8° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | 16.2° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 14.7° |
|||||||
Kotka Rankki | 15.4° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 12.5° |
|||||||
Kumlinge kk | 17.3° |
|||||||
Kustavi Isokari | 14.9° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 12.8° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 15.2° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 15.9° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 12.9° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 15.3° |
|||||||
Parainen Utö | 13.6° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | 14.0° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 13.7° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 15.0° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 15.0° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 13.7° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 10.6° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 14.0° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 15.9° |
|||||||
Turku Rajakari | 17.2° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 14.06.2025 20:55 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | 3.3 cm | 13.5°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | 11.2 cm | 13.1°C | ||||||
Hanko | 4.1 cm | 13.7°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | 7.4 cm | 12.3°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | 9.0 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 22.4 cm | 13.1°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 13.5 cm | 15.8°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | 5.2 cm | 14.7°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | 8.6 cm | 13.6°C | ||||||
Turku, Ruissalo | 3.0 cm | 11.8°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | 12.3 cm | 16.5°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 14.06.2025 20:25 EEST. Licence. |