Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hammarland Märket | 12.0° |
|||||||
Hanko Russarö | 10.0° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 10.5° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 11.7° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 8.2° |
|||||||
Kemi | 6.9° |
|||||||
Kemi Ajos | 7.9° |
|||||||
Kemi I majakka | 8.2° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 10.8° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 10.4° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 8.2° |
|||||||
Kotka Rankki | 8.6° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 9.6° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 11.8° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 9.0° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 11.9° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 10.0° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 11.7° |
|||||||
Parainen Utö | 12.0° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 10.1° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 7.9° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | 7.2° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 11.1° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 04.10.2025 11:55 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | -11.3 cm | 12.2°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | -20.7 cm | 9.4°C | ||||||
Hanko | -19.8 cm | 11.5°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | -20.5 cm | 10.3°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | -0.2 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | 6.7 cm | 9.8°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | 4.7 cm | 9.9°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | -7.0 cm | 9.8°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | -21.8 cm | 11.9°C | ||||||
Turku, Ruissalo | -13.1 cm | 10.2°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | -3.2 cm | 9.4°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 04.10.2025 11:25 EEST. Licence. |