Conditions on the sea
Temperature | Wind | Gust | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hailuoto Marjaniemi | 1.7° |
|||||||
Hammarland Märket | 5.2° |
|||||||
Hanko Russarö | 4.5° |
|||||||
Helsinki Harmaja | 4.0° |
|||||||
Helsinki Helsingin majakka | 3.5° |
|||||||
Inkoo Bågaskär | 4.1° |
|||||||
Jomala Jomalaby | 5.6° |
|||||||
Kalajoki Ulkokalla | 0.0° |
|||||||
Kemi | 0.8° |
|||||||
Kemi Ajos | 0.7° |
|||||||
Kemi I majakka | 0.7° |
|||||||
Kemiönsaari Vänö | 4.4° |
|||||||
Kirkkonummi Mäkiluoto | 4.1° |
|||||||
Kokkola Tankar | 2.0° |
|||||||
Korsnäs Bredskäret | 1.8° |
|||||||
Kotka Haapasaari | 3.6° |
|||||||
Kotka Rankki | 4.3° |
|||||||
Kristiinankaupunki Majakka | 0.4° |
|||||||
Kumlinge kk | 4.2° |
|||||||
Kustavi Isokari | 4.3° |
|||||||
Lemland Nyhamn | 5.6° |
|||||||
Loviisa Orrengrund | 4.2° |
|||||||
Lumparland Långnäs | 5.3° |
|||||||
Mustasaari Valassaaret | 2.1° |
|||||||
Parainen Fagerholm | 4.0° |
|||||||
Parainen Utö | 4.6° |
|||||||
Pietarsaari Kallan | 2.0° |
|||||||
Pori Tahkoluoto | 2.6° |
|||||||
Porvoo Emäsalo | 5.1° |
|||||||
Porvoo Kalbådagrund | 3.4° |
|||||||
Raahe Lapaluoto | 1.0° |
|||||||
Raahe Nahkiainen | -0.5° |
|||||||
Raasepori Jussarö | 4.4° |
|||||||
Rauma Kylmäpihlaja | 3.0° |
|||||||
Turku Rajakari | 3.7° |
|||||||
Data provided by FMI. Updated: 30.04.2025 08:05 EEST. Licence. |
Sealevel height | Seatemperature | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Föglö, Degerby | -16.6 cm | 5.4°C | ||||||
Hamina, Pitäjänsaari | -17.9 cm | 7.3°C | ||||||
Hanko | -18.2 cm | 5.6°C | ||||||
Helsinki, Kaivopuisto | -20.2 cm | 5.5°C | ||||||
Kaskinen, Ådskär | -20.1 cm | 0.8°C | ||||||
Oulu, Toppila | -21.9 cm | 2.8°C | ||||||
Pietarsaari, Leppäluoto | -19.3 cm | 5.7°C | ||||||
Pori, Mäntyluoto | -20.4 cm | 7.2°C | ||||||
Porvoo, Emäsalo | -20.7 cm | 5.1°C | ||||||
Turku, Ruissalo | -19.7 cm | -1.8°C | ||||||
Vaasa, Vaskiluoto | -18.3 cm | 6.0°C | ||||||
Data provided by FMI. Updated: 30.04.2025 07:25 EEST. Licence. |