| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Kempele | 23.9 |
| Vörå | 23.5 |
| Pietarsaari | 22.9 |
| Haapajärvi | 22.2 |
| Hollola | 22.0 |
| Kotka, Hovila | 21.8 |
| Vihanti | 21.5 |
| Forssa | 21.4 |
| Tampere, Levonmäki | 21.3 |
| Nuijamaa | 20.9 |
|
| Longyearbyen | -8.8 |
| Uthlid | -6.0 |
| Tindevegen | -4.4 |
| Skibotn | -0.7 |
| Storefjell | -0.6 |
| Kattisavan | -0.3 |
| Grong | -0.3 |
| Abisko | -0.2 |
| Naruska, Lohikallio | -0.2 |
| Karmsund | 0.0 |
|
| Sonkajärvi | 20.7 |
| Grafjellhytta, Hemnes | 18.8 |
| Copenhagen, Skovlunde | 16.6 |
| Søllested. Lolland | 15.7 |
| Holeby | 15.0 |
| Horsens | 14.8 |
| Maribo | 14.0 |
| Svendborg | 13.9 |
| Middelfart | 13.8 |
| Sørstraumen | 13.8 |
|
| Kalajoki, Kurikkala | 118.5 |
| Ålgård-2 | 29.5 |
| Nedstrand | 26.6 |
| Ålgård, sentrum | 21.0 |
| Skjelbrei | 13.5 |
| Tananger | 12.7 |
| Ryfylke | 12.7 |
| Klepp (Bakkavegen) | 12.6 |
| Løkken | 11.4 |
| Kongsberg | 11.4 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Current averages (°C) |
| Kärsämäki | 26.7 |
| Tampere, Hyhky | 26.7 |
| Tampere, Levonmäki | 26.7 |
| Vihanti | 26.7 |
| Vörå | 26.7 |
| Yläne | 26.7 |
| Askim | 26.7 |
| Vuokatti | 26.7 |
| Tallin | 26.7 |
| Brumunddal | 26.7 |
|
| Longyearbyen | -18.3 |
| Uthlid | -11.1 |
| Kalajoki, Kurikkala | -7.2 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -6.7 |
| Tindevegen | -6.1 |
| Kulusuk | -5.0 |
| Storefjell | -5.0 |
| Visby | -2.8 |
| Abisko | -2.8 |
| Ålgård-2 | -1.7 |
|
| Grafjellhytta, Hemnes | 21.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 20.1 |
| Sørstraumen | 18.8 |
| Holeby | 18.4 |
| Højer | 18.3 |
| Lemvig | 17.9 |
| Horsens | 17.4 |
| Tistrup | 17.4 |
| Middelfart | 16.9 |
| Tarm | 16.9 |
|
| | |
|
Baltic | 10.0 |
|
Denmark | 6.4 |
|
Finland | 11.1 |
|
Iceland | 0.7 |
|
Norway | 5.9 |
|
Sweden | 7.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
| Uimila | 20.1 |
| Vaalimaa | 19.9 |
|
| Gränssjö | -2.8 |
| Solberg2 | -2.6 |
| Gevsjön | -2.2 |
| Forsmark 2 | -2.2 |
| Ammarnäs | -2.1 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Växjö | 25.5 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Toreby L. | 25.3 |
| Vennesla | 24.7 |
| Brumunddal | 24.6 |
| Svedala | 24.5 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Bardu | -11.8 |
| Storefjell | -11.1 |
| Tindevegen | -9.9 |
| Gellivare | -9.0 |
| Longyearbyen | -9.0 |
| Engerdal, Østfjell | -8.9 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -8.7 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Venabygdsfjell | -6.8 |
|
| Storefjell | 26.8 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 26.1 |
| Randaberg | 22.6 |
| Randaberg | 22.6 |
| Husbykollen | 22.4 |
| Sonkajärvi | 20.7 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Ålgård-2 | 19.1 |
| Maribo | 19.0 |
|
| Hofors | 223.2 |
| Ålgård-2 | 154.2 |
| Växjö | 153.0 |
| Bergen | 103.2 |
| Nedstrand | 97.0 |
| Sirevåg | 92.2 |
| Ålgård, sentrum | 88.2 |
| Lemvig | 79.0 |
| Råde, Tasken | 72.0 |
| Västerås | 70.8 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Växjö | 26.7 |
| Eskilstuna | 26.7 |
| Nykøbing Falster | 26.7 |
| Copenhagen, Søborg | 26.7 |
| Frejlev | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Maribo | 26.7 |
| Toreby L. | 26.7 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -19.4 |
| Tindevegen | -19.4 |
| Longyearbyen | -18.3 |
| Storefjell | -17.8 |
| Bardu | -16.1 |
| Husbykollen | -14.4 |
| Engerdal, Østfjell | -11.7 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Uthlid | -11.1 |
|
| Husbykollen | 30.0 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Tindevegen | 25.5 |
| Randaberg | 25.5 |
| Randaberg | 25.5 |
| Skjelbrei | 24.5 |
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Sørstraumen | 24.2 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Ålgård-2 | 22.8 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Oskarshamn | 22.1 |
| Kappelshamn | 21.5 |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
|
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Stenkullen | 26.4 |
| Trollhättan | 26.4 |
| Växjö | 25.5 |
| Oppstad, Sør-Odal | 25.4 |
| Toreby L. | 25.3 |
| Vennesla | 24.7 |
| Brumunddal | 24.6 |
| Västerås | 24.5 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Gellivare | -39.8 |
| Kattisavan | -39.6 |
| Kautokeino | -39.3 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Jokkmokk | -36.6 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Skellefteå | -35.7 |
|
| Kulusuk | 29.9 |
| Sørstraumen | 28.0 |
| Klæbu | 27.6 |
| Storefjell | 27.3 |
| Sirevåg | 26.5 |
| Longyearbyen | 26.2 |
| Copenhagen, Skovlunde | 26.1 |
| Hammerfest | 25.9 |
| Randaberg | 25.7 |
| Altaelva | 25.6 |
|
| Valnesfjord | 1449.4 |
| Skänninge | 1145.4 |
| Nedstrand | 1081.9 |
| Skodje | 1064.6 |
| Ålgård-2 | 1014.1 |
| Mo i Rana | 825.4 |
| Ålesund-2 | 757.2 |
| Sjöbo, Björka | 743.8 |
| Grong | 656.0 |
| Ålgård, sentrum | 607.4 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Lerum | 30.4 |
| Krokstadelva | 27.9 |
| Kuortane | 26.7 |
| Töllsjö | 26.7 |
| Tuna | 26.7 |
| Tillberga | 26.7 |
| Särö, Budskär | 26.7 |
| Styrsö | 26.7 |
| Sollentuna, Viby | 26.7 |
| Stockholm, Kista | 26.7 |
|
| Kautokeino | -30.0 |
| Bardu | -29.4 |
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Tindevegen | -25.6 |
| Longyearbyen | -25.6 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Gellivare | -22.8 |
| Storefjell | -21.7 |
| Abisko | -21.1 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Hammerfest | 33.5 |
| Ryfylke | 32.9 |
| Voer | 31.3 |
| Styrsö | 30.5 |
| Tindevegen | 30.4 |
| Longyearbyen | 30.4 |
| Ålesund, Skarbøvik | 30.0 |
| Klepp (Bakkavegen) | 29.8 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Oskarshamn | 22.1 |
| Kappelshamn | 21.5 |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Storbo Idre | -10.1 |
| Merkenäs V | -9.8 |
| Riksgränsen | -9.5 |
| Gränssjö | -9.3 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Værløse | 13.9 |
| Ulstrup, Hvorslev | 13.7 |
| Løkken | 13.4 |
| Hareskovby | 13.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | 13.1 |
| Strøby | 13.0 |
| Bornholm | 12.9 |
| Copenhagen, Søborg | 12.8 |
| Herlev | 12.7 |
| Høje-Taastrup | 12.6 |
|
| Tistrup | 5.1 |
| Hadbjerg | 5.3 |
| Silkeborg | 5.4 |
| Ikast | 5.4 |
| Horsens | 5.4 |
| Torsted | 5.5 |
| Egeskov | 5.6 |
| Ullerslev | 5.6 |
| Holeby | 5.7 |
| Svendborg | 5.9 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 16.6 |
| Søllested. Lolland | 15.7 |
| Holeby | 15.0 |
| Horsens | 14.8 |
| Maribo | 14.0 |
| Svendborg | 13.9 |
| Middelfart | 13.8 |
| Toreby L. | 13.6 |
| Nakskov | 13.4 |
| Hadbjerg | 13.0 |
|
| Løkken | 11.4 |
| Lemvig | 9.9 |
| Maribo | 8.4 |
| Arløse | 7.7 |
| Toreby L. | 7.4 |
| Holeby | 6.2 |
| Visby | 6.2 |
| Frejlev | 5.7 |
| Ikast | 5.5 |
| Tarm | 4.9 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Current averages (°C) |
| Værløse | 13.9 |
| Ulstrup, Hvorslev | 13.7 |
| Løkken | 13.4 |
| Hareskovby | 13.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | 13.1 |
| Strøby | 13.0 |
| Bornholm | 12.9 |
| Copenhagen, Søborg | 12.8 |
| Herlev | 12.7 |
| Høje-Taastrup | 12.6 |
|
| Visby | -2.8 |
| Hadbjerg | 0.0 |
| Horsens | 0.0 |
| Tistrup | 0.0 |
| Lemvig | 0.6 |
| Holeby | 0.6 |
| Middelfart | 1.1 |
| Voer | 1.1 |
| Højer | 1.1 |
| Ikast | 1.1 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 20.1 |
| Holeby | 18.4 |
| Højer | 18.3 |
| Lemvig | 17.9 |
| Tistrup | 17.4 |
| Horsens | 17.4 |
| Tarm | 16.9 |
| Middelfart | 16.9 |
| Nykøbing Falster | 16.6 |
| Søllested. Lolland | 16.5 |
|
| | |
|
Baltic | 10.0 |
|
Denmark | 6.4 |
|
Finland | 11.1 |
|
Iceland | 0.7 |
|
Norway | 5.9 |
|
Sweden | 7.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
|
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Tarm | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Herlev | 23.1 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Stenløse | 22.9 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -3.0 |
| Tarm | -1.5 |
| Tistrup | -1.1 |
| Silkeborg | -0.6 |
| Ikast | -0.6 |
| Hadbjerg | -0.5 |
| Lake Arresoe | 0.0 |
| Herlev | 0.0 |
| Voer | 0.0 |
| Langesø | 0.0 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 26.1 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Maribo | 19.0 |
| Søllested. Lolland | 18.1 |
| Middelfart | 16.9 |
| Voer | 16.5 |
| Holeby | 16.2 |
| Nakskov | 16.0 |
| Tistrup | 15.6 |
| Lake Arresoe | 14.9 |
|
| Lemvig | 79.0 |
| Toreby L. | 52.5 |
| Holeby | 50.0 |
| Ikast | 47.5 |
| Maribo | 46.8 |
| Silkeborg | 44.5 |
| Tarm | 43.4 |
| Tistrup | 42.0 |
| Visby | 41.8 |
| Frejlev | 40.8 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Nykøbing Falster | 26.7 |
| Copenhagen, Søborg | 26.7 |
| Frejlev | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Maribo | 26.7 |
| Nakskov | 26.7 |
| Ullerslev | 26.7 |
| Ørbæk | 26.7 |
| Ulstrup, Hvorslev | 26.7 |
| Arløse | 26.7 |
|
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.0 |
| Tistrup | -3.3 |
| Hadbjerg | -2.8 |
| Voer | -2.8 |
| Visby | -2.8 |
| Tarm | -1.5 |
| Middelfart | -1.1 |
| Ikast | -1.1 |
| Jægerspris | -0.6 |
| Lemvig | -0.6 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 24.3 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 21.5 |
| Voer | 21.0 |
| Holeby | 21.0 |
| Middelfart | 20.0 |
| Lemvig | 19.2 |
| Søllested. Lolland | 19.2 |
| Maribo | 19.0 |
| Tarm | 18.9 |
| Højer | 18.8 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
|
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Toreby L. | 25.3 |
| Søllested. Lolland | 24.1 |
| Værløse | 23.9 |
| Kr.Sonnerup | 23.7 |
| Tarm | 23.7 |
| Ikast | 23.7 |
| Herlev | 23.1 |
| Hareskovby | 23.1 |
| Stenløse | 22.9 |
| Roskilde, Himmelev | 22.9 |
|
| Torsted | -30.5 |
| Hadbjerg | -18.9 |
| Tarm | -18.5 |
| Silkeborg | -18.1 |
| Nakskov | -17.8 |
| Egeskov | -17.6 |
| Toreby L. | -17.1 |
| Tistrup | -16.7 |
| Ørbæk | -16.5 |
| Værløse | -16.2 |
|
| Copenhagen, Skovlunde | 26.1 |
| Voer | 24.1 |
| Lemvig | 21.9 |
| Maribo | 21.0 |
| Nakskov | 20.6 |
| Bønnerup Lystbådehavn | 20.1 |
| Lake Arresoe | 19.4 |
| Tistrup | 19.4 |
| Hadbjerg | 19.4 |
| Holeby | 19.2 |
|
| Lemvig | 362.7 |
| Silkeborg | 338.1 |
| Tarm | 284.8 |
| Horsens | 278.0 |
| Ikast | 261.7 |
| Voer | 216.4 |
| Toreby L. | 200.5 |
| Tistrup | 199.6 |
| Højer | 197.2 |
| Løkken | 193.2 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Ulstrup, Hvorslev | 26.7 |
| Arløse | 26.7 |
| Toreby L. | 26.7 |
| Høje-Taastrup | 26.7 |
| Værløse | 26.7 |
| Hareskovby | 26.7 |
| Ikast | 26.7 |
| Torsted | 26.7 |
| Voer | 26.7 |
| Svendborg | 26.7 |
|
| Tistrup | -9.4 |
| Værløse | -8.9 |
| Jægerspris | -8.3 |
| Visby | -8.3 |
| Nakskov | -8.3 |
| Copenhagen, Skovlunde | -7.8 |
| Hadbjerg | -7.8 |
| Langesø | -7.8 |
| Stenløse | -7.8 |
| Lemvig | -7.8 |
|
| Voer | 31.3 |
| Lemvig | 29.1 |
| Holeby | 25.1 |
| Copenhagen, Skovlunde | 25.0 |
| Lake Arresoe | 24.9 |
| Horsens | 24.6 |
| Jægerspris | 24.6 |
| Højer | 24.6 |
| Ikast | 24.5 |
| Middelfart | 24.4 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
|
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Kempele | 23.9 |
| Vörå | 23.5 |
| Pietarsaari | 22.9 |
| Haapajärvi | 22.2 |
| Hollola | 22.0 |
| Kotka, Hovila | 21.8 |
| Vihanti | 21.5 |
| Forssa | 21.4 |
| Tampere, Levonmäki | 21.3 |
| Tampere | 20.9 |
|
| Naruska, Lohikallio | -0.2 |
| Kalajoki, Kurikkala | 0.0 |
| Liminka | 0.0 |
| Hämeenkyrö | 0.5 |
| Naruska, R-maja | 0.6 |
| Pukkila | 1.0 |
| Forssa | 1.1 |
| Hausjärvi | 1.4 |
| Kärsämäki | 1.4 |
| Orivesi, Hieta | 1.5 |
|
| Sonkajärvi | 20.7 |
| Lohja | 9.7 |
| Mäntyharju | 7.8 |
| Hämeenkyrö | 7.6 |
| Karkkila | 7.5 |
| Lohja, Virkkala | 7.1 |
| Laitila | 7.0 |
| Hollola | 7.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 6.4 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 6.2 |
|
| Kalajoki, Kurikkala | 118.5 |
| Lohja | 3.0 |
| Lohja, Virkkala | 2.8 |
| Hämeenkyrö | 2.2 |
| Helsinki, Lauttasaari | 2.0 |
| Paimio | 2.0 |
| Korppoo, Norrskata | 2.0 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 1.6 |
| Klaukkala | 1.6 |
| Lohja, Keskilohja | 1.5 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Current averages (°C) |
| Orivesi, Hieta | 26.7 |
| Mäntyharju | 26.7 |
| Forssa | 26.7 |
| Kempele | 26.7 |
| Vörå | 26.7 |
| Haapavesi | 26.7 |
| Tampere, Levonmäki | 26.7 |
| Kotka, Hovila | 26.7 |
| Hyvinkää | 26.7 |
| Kurikka | 26.7 |
|
| Kalajoki, Kurikkala | -7.2 |
| Naruska, R-maja | -1.1 |
| Naruska, Lohikallio | -0.2 |
| Liminka | 0.0 |
| Hämeenkyrö | 0.0 |
| Vuokatti | 0.6 |
| Pukkila | 1.0 |
| Orivesi, Hieta | 1.1 |
| Forssa | 1.1 |
| Kärsämäki | 1.4 |
|
| Lohja | 13.4 |
| Karkkila | 12.2 |
| Lohja, Virkkala | 10.3 |
| Sonkajärvi | 10.1 |
| Klaukkala | 9.8 |
| Helsinki, Lauttasaari | 9.8 |
| Juva | 9.6 |
| Haapajärvi | 9.5 |
| Hämeenkyrö | 9.4 |
| Laitila | 9.4 |
|
| | |
|
Baltic | 10.0 |
|
Denmark | 6.4 |
|
Finland | 11.1 |
|
Iceland | 0.7 |
|
Norway | 5.9 |
|
Sweden | 7.5 |
|
| |
|
Greenland | 0.0 |
|
| |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
| Uimila | 20.1 |
| Vaalimaa | 19.9 |
|
| Hyrynsalmi | -1.3 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -1.1 |
| Utsjoki, Nuorgam | -0.5 |
| Särkisalmi | -0.3 |
| Suomussalmi, Palovaara | -0.3 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Kempele | 23.9 |
| Vörå | 23.5 |
| Pietarsaari | 22.9 |
| Forssa | 22.5 |
| Haapajärvi | 22.2 |
| Kotka, Hovila | 22.1 |
| Hollola | 22.0 |
| Vihanti | 21.5 |
| Tampere, Levonmäki | 21.3 |
| Karkkila | 20.9 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Naruska, R-maja | -6.7 |
| Siekkinen | -6.0 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kalajoki, Ainali | -4.2 |
| Kristiinankaupunki | -3.6 |
| Pietarsaari | -3.2 |
| Mäntsälä | -3.2 |
| Kärsämäki | -3.2 |
|
| Sonkajärvi | 20.7 |
| Haapajärvi | 17.0 |
| Åland, Saltvik | 14.8 |
| Hollola | 14.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 13.6 |
| Kärsämäki | 13.5 |
| Hämeenkyrö | 12.4 |
| Vörå | 12.2 |
| Kristiinankaupunki | 12.1 |
| Liminka | 11.9 |
|
| Siekkinen | 49.8 |
| Yläne | 47.7 |
| Vuokatti | 46.4 |
| Kotka, Hovila | 43.8 |
| Vörå | 43.4 |
| Ylikiiminki | 40.9 |
| Kurikka | 40.4 |
| Kalajoki, Ainali | 40.0 |
| Helsinki, Mellunkylä | 39.4 |
| Liminka | 38.4 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Helsinki, Lauttasaari | 26.7 |
| Helsinki, Mellunkylä | 26.7 |
| Vantaa, Kylmäoja | 26.7 |
| Karkkila | 26.7 |
| Tampere, Hyhky | 26.7 |
| Lohja | 26.7 |
| Hyvinkää | 26.7 |
| Klaukkala | 26.7 |
| Tampere | 26.7 |
| Lohja, Virkkala | 26.7 |
|
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kalajoki, Kurikkala | -11.7 |
| Naruska, R-maja | -8.3 |
| Naruska, Lohikallio | -7.6 |
| Siekkinen | -6.7 |
| Rovaniemi | -6.7 |
| Pikku-Syöte | -6.1 |
| Kittilä, Levi | -5.6 |
| Kärsämäki | -5.6 |
| Kempele | -5.0 |
|
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Kalajoki, Kurikkala | 20.0 |
| Kristiinankaupunki | 18.7 |
| Naruska, R-maja | 18.1 |
| Kuopio | 18.1 |
| Laitila | 17.4 |
| Vörå | 17.3 |
| Hämeenkyrö | 17.0 |
| Kitee | 17.0 |
| Haapajärvi | 17.0 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
| Uimila | 20.1 |
| Vaalimaa | 19.9 |
|
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Hyrynsalmi | -6.3 |
| Suomussalmi, Palovaara | -5.9 |
| Utsjoki, Petsikko | -5.2 |
| Vaala | -4.9 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Total precipitation (mm) |
| Kempele | 23.9 |
| Vörå | 23.5 |
| Pietarsaari | 22.9 |
| Forssa | 22.5 |
| Haapajärvi | 22.2 |
| Kotka, Hovila | 22.1 |
| Hollola | 22.0 |
| Vihanti | 21.5 |
| Tampere, Levonmäki | 21.3 |
| Karkkila | 20.9 |
|
| Naruska, Lohikallio | -41.1 |
| Naruska, R-maja | -38.9 |
| Siekkinen | -36.8 |
| Sonkajärvi | -36.6 |
| Rovaniemi | -36.3 |
| Kärsämäki | -35.2 |
| Liminka | -34.8 |
| Kittilä, Levi | -33.5 |
| Vuokatti | -33.2 |
| Kempele | -32.9 |
|
| Vihanti | 25.5 |
| Yläne | 23.8 |
| Sonkajärvi | 20.7 |
| Kuopio | 17.3 |
| Haapajärvi | 17.0 |
| Helsinki, Lauttasaari | 15.8 |
| Kristiinankaupunki | 15.4 |
| Åland, Saltvik | 15.2 |
| Hämeenkyrö | 14.5 |
| Hollola | 14.0 |
|
| Åland, Jomala | 308.4 |
| Kirkkonummi, Veikkola | 288.8 |
| Mäntsälä | 233.2 |
| Lohja, Virkkala | 207.4 |
| Pertteli | 204.0 |
| Tampere, Levonmäki | 183.0 |
| Eura | 160.5 |
| Tampere | 156.9 |
| Yläne | 152.4 |
| Valkeakoski | 150.0 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Orivesi, Hieta | 26.7 |
| Forssa | 26.7 |
| Kempele | 26.7 |
| Vörå | 26.7 |
| Hausjärvi | 26.7 |
| Haapavesi | 26.7 |
| Tampere, Levonmäki | 26.7 |
| Kotka, Hovila | 26.7 |
| Hyvinkää | 26.7 |
| Kurikka | 26.7 |
|
| Naruska, Lohikallio | -27.2 |
| Naruska, R-maja | -26.1 |
| Siekkinen | -24.4 |
| Vuokatti | -21.1 |
| Kotka, Hovila | -21.0 |
| Kärsämäki | -19.4 |
| Kittilä, Levi | -19.4 |
| Sonkajärvi | -19.0 |
| Rovaniemi | -18.9 |
| Haapajärvi | -18.5 |
|
| Kuopio | 35.8 |
| Tampere, Hyhky | 34.7 |
| Vihanti | 25.5 |
| Åland, Saltvik | 24.1 |
| Sonkajärvi | 23.0 |
| Nauvo | 22.8 |
| Tampere | 22.1 |
| Åland, Jomala | 21.4 |
| Laitila | 21.0 |
| Kalajoki, Ainali | 20.6 |
|
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
3h Precip. (mm) |
| Utti | 21.2 |
| Karkkila | 20.5 |
| Niirala | 20.2 |
| Uimila | 20.1 |
| Vaalimaa | 19.9 |
|
| Tampere | -12.7 |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | -9.2 |
| Hyrynsalmi | -6.3 |
| Suomussalmi, Palovaara | -5.9 |
| Nauvo | -5.6 |
|
|
¹ Since 05/2010 ² Collecting started 29.11.2010
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Oslo | 20.7 |
| Brumunddal | 19.2 |
| Krokstadelva | 19.0 |
| Råde, Tasken | 18.6 |
| Altaelva | 18.4 |
| Sarpsborg | 18.3 |
| Neverdal | 18.2 |
| Dokka | 17.8 |
| Kongsvinger | 17.5 |
| Askim | 17.2 |
|
| Longyearbyen | -8.8 |
| Tindevegen | -4.4 |
| Skibotn | -0.7 |
| Storefjell | -0.6 |
| Grong | -0.3 |
| Karmsund | 0.0 |
| Altaelva | 0.1 |
| Venabygdsfjell | 0.4 |
| Grafjellhytta, Hemnes | 0.9 |
| Røros | 1.1 |
|
| Grafjellhytta, Hemnes | 18.8 |
| Sørstraumen | 13.8 |
| Randaberg | 11.4 |
| Randaberg | 11.4 |
| Hammerfest | 11.2 |
| Husbykollen | 11.2 |
| Brumunddal | 10.9 |
| Ålgård-2 | 10.8 |
| Longyearbyen | 9.8 |
| Altaelva | 9.4 |
|
| Ålgård-2 | 29.5 |
| Nedstrand | 26.6 |
| Ålgård, sentrum | 21.2 |
| Skjelbrei | 13.5 |
| Ryfylke | 13.0 |
| Tananger | 12.7 |
| Klepp (Bakkavegen) | 12.6 |
| Kongsberg | 12.0 |
| Rjukan | 10.0 |
| Ryggleet | 9.4 |
|
| Max. humidex (°C) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Current averages (°C) |
| Oslo | 26.7 |
| Brumunddal | 26.7 |
| Råde, Tasken | 26.7 |
| Råde | 26.7 |
| Altaelva | 26.7 |
| Krokstadelva | 26.7 |
| Askim | 26.7 |
| Kongsvinger | 26.7 |
| Sarpsborg | 26.7 |
| Dokka | 24.4 |
|
| Longyearbyen | -18.3 |
| Grafjellhytta, Hemnes | -6.7 |
| Tindevegen | -6.1 |
| Storefjell | -5.0 |
| Ålgård-2 | -1.7 |
| Venabygdsfjell | -1.1 |
| Vikhammer | -1.1 |
| Skibotn | -0.7 |
| Engerdal, Østfjell | -0.6 |
| Røros | -0.6 |
|
| Grafjellhytta, Hemnes | 21.5 |
| Sørstraumen | 18.8 |
| Ålgård-2 | 13.9 |
| Longyearbyen | 13.4 |
| Ryfylke | 13.2 |
| Tananger | 13.2 |
| Hammerfest | 13.0 |
