| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| L. Monastery5140 | 31.0 | | Dimitrovgrad6400 | 29.1 | | Abrantes | 28.6 | | La Viñuela, Málaga | 27.9 | | Thessaloniki-K.Pylea | 27.8 | | Moraleja, Cáceres | 27.7 | | Breznik2360 | 27.5 | | Kemiönsaari, Kemiö | 27.3 | | Linares | 27.2 | | Benalmadena, España | 27.1 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -5.0 | | PETRA ZAGORIOY | -2.3 | | Svalbard, Longyearbyen | -1.3 | | Kattisavan | -1.2 | | Selva Hotel Kristiania, BZ | -0.7 | | Naruska, Lohikallio | -0.6 | | Oslo | -0.6 | | Nettersheim | -0.5 | | Töllsjö | -0.4 | | Naruska, Retkeilymaja | -0.3 | |
| Auchterhouse | 21.6 | | Torrevieja, España | 21.0 | | Olesa de Montserrat, España | 21.0 | | Monasterolo Torinese, TO | 21.0 | | Barcellona P.G., ME | 20.0 | | Colle Marino - Pescara, PE | 20.0 | | Torre Faro, ME | 20.0 | | Chieti, CH | 20.0 | | Campi Bisenzio, FI | 20.0 | | Kustendil2500 | 20.0 | |
| Rossano Veneto, VI | 65.2 | | Treviglio, BG | 60.0 | | Levico Terme, TN | 49.9 | | Rivalta sul Mincio MN | 47.8 | | La Spezia, SP | 45.0 | | Campoformido | 41.2 | | Fogliano Redipuglia, GO | 39.9 | | Vigevano, PV | 37.8 | | Staranzano, GO | 36.6 | | Milano, MI | 35.6 | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Pitmedden | 1013.7 | | Glenbervie | 941.7 | | Auchterhouse | 878.7 | | Stornoway | 866.8 | | Berwick-upon-Tweed | 666.9 | | Voll | 589.9 | | Randaberg | 580.8 | | Barcellona Pozzo di Gotto, ME | 580.5 | | Torre Annunziata NA | 555.5 | | Tortosa | 554.5 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Farrera, Cataluña | -8.9 | | Svalbard, Longyearbyen | -4.4 | | Gardolo, TN | -4.4 | | Rilskiezera2645 | -4.4 | | PETRA ZAGORIOY | -3.9 | | Glenbervie | -3.3 | | Sant | -3.3 | | Sant Martí De Canals, Cataluña | -2.8 | | Haaksbergen | -2.8 | |
| Torsted | 24.3 | | Knjazevac | 23.8 | | Chieti, CH | 23.0 | | Auchterhouse | 22.6 | | Berwick-upon-Tweed | 21.0 | | Almoster | 20.1 | | Burgas8000 | 19.6 | | P.Llançà, Espanya | 19.5 | | Poggio Vado la Lepre, PI | 19.4 | | Tortosa | 19.2 | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Fairford Raf | 35.0 | | Aviano | 32.0 | | Roros | 32.0 | | Malaga | 31.0 | | Thessaloniki | 28.0 | | Skiathos Island | 28.0 | | Beja | 28.0 | | Elefsis | 27.0 | | Anchialos | 27.0 | | Granada | 27.0 | |
| Paganella | -6.0 | | Svalbard | -2.0 | | Egilsstadir | -1.0 | | Lycksele | -1.0 | | Skövde | -1.0 | | Vidsel | -1.0 | | Monte Cimone | -1.0 | | Cimone Mountain | -1.0 | | Buechel Flugplatz | 0.0 | | Elsenborn | 0.0 | |
| Pudasjärvi, Kokkokylä | 11.2 | | Askola, Monninkylä | 8.0 | | Hyvinkää | 6.1 | | Vihti, Haimoo | 6.1 | | Ylitornio, Raanujärvi | 6.0 | | Nummi-Pusula, Ikkala | 5.8 | | Nummi-Pusula, Salkola | 5.0 | | Vantaa, Hallila | 4.7 | | Helsinki, Vuosaaren satama | 4.5 | | Kokemäki, Seppälänahde | 4.3 | |
| Espoo, Kivenlahti | 28.6 | | Flatruet | 11.6 | | Mattmar | 11.5 | | Rynge | 11.3 | | Utsjoki, Nuorgam | 11.1 | | Roparudden | 11.0 | | Vajmat | 10.8 | | Roma | 10.2 | | Nikkaluokta | 10.1 | | Inari, Saariselkä | 10.1 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Lom3600 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Maslarevo5198 | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Polyana8654 | 34.6 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Elhovo 8700 | 34.2 | |
| Uthlid | -11.7 | | Svalbard, Longyearbyen | -9.7 | | Storefjell | -9.4 | | Gudmundsbyn | -9.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -8.4 | | Kautokeino | -7.3 | | Venabygdsfjell | -7.3 | | Engerdal, Østfjell | -7.2 | | Mittådalsvallen | -7.1 | | Reykjavik | -7.1 | |
| L. Monastery5140 | 35.2 | | Perugia, PG | 35.0 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Kulusuk | 27.8 | | Auchterhouse | 26.9 | | San Cataldo | 26.9 | | Storefjell | 26.8 | | Arbus, MC | 26.3 | | Rilskiezera2645 | 25.9 | |
| Levico Terme, TN | 311.2 | | Rossano Veneto, VI | 283.2 | | Gardolo, TN | 278.0 | | Roveredo in Piano, PN | 272.8 | | La Cassa, TO | 268.7 | | Treviglio, BG | 249.4 | | Avio, TN | 220.5 | | Verona, VR | 217.6 | | Fogliano Redipuglia, GO | 215.4 | | Campoformido | 210.2 | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Pitmedden | 1013.7 | | Auchterhouse | 972.0 | | Glenbervie | 948.9 | | Klepp Bakkavegen | 943.0 | | Lipari, ME | 921.8 | | Carnkie | 880.6 | | Stornoway | 866.8 | | Ålgård-2 | 851.3 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -18.9 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Uthlid | -15.6 | | Storefjell | -15.0 | | Husbykollen | -12.8 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -11.1 | | Gudmundsbyn | -11.1 | | Bardu | -11.1 | | Venabygdsfjell | -11.1 | | Engerdal, Østfjell | -10.6 | |
| Sant Martí De Canals, Cataluña | 40.0 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 40.0 | | Sant | 39.0 | | Santa Ursula, Tenerife, España | 38.0 | | Kulusuk | 36.0 | | Verona Borgo Venezia, VR | 35.4 | | Partanna, TP | 35.4 | | L. Monastery5140 | 35.2 | | Arenys de Mar, Barcelona | 33.8 | | Targovishte7700 | 32.9 | |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 45 | | Krokstadelva | 37 | | Rovaniemi | 18 | | Espoo | 16 | | Naruska, Retkeilymaja | 16 | | Oradea | 8 | | Bodum | 5 | | Pello, Yliranta | 5 | | Egeskov | 4 | | Taivalkoski, Siekkinen | 3 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Fairford Raf | 35.0 | | Heraklion | 35.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Roros | 32.0 | | Mytilini | 32.0 | | Samos | 32.0 | | Souda | 32.0 | | Kalamata | 32.0 | |
| Nedre Soppero | -10.0 | | Nikkaluokta | -9.5 | | Karesuando | -9.2 | | Flatruet | -9.0 | | Pello, Sieppijärvi | -7.4 | | Stora Sjöfallet | -6.8 | | Muonio, Tapojärvi | -6.5 | | Kittilä, Lohiniva | -6.4 | | Norrhög | -6.1 | | Riksgränsen | -6.0 | |
| Kärsämäki | 28.8 | | Ilomantsi | 24.5 | | Ylitornio, Raanujärvi | 24.2 | | Haapajärvi, Oksava | 22.3 | | Kesälahti, Väärämäki | 21.1 | | Lestijärvi | 20.9 | | Tohmajärvi, Värtsilä | 20.8 | | Vesanto | 20.7 | | Tohmajärvi | 20.7 | | Kouvola, Utti | 20.4 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Espoo, Kivenlahti | 28.6 | | Sindal | 23.7 | | Kuusamo, Kuolio | 22.0 | | Nikkaluokta | 21.4 | | Riksgränsen | 21.1 | | Flatruet | 20.9 | | Karesuando | 20.4 | | Ylitornio, Raanujärvi | 20.2 | | Utsjoki, Nuorgam | 20.2 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Lom3600 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Elhovo 8700 | 34.2 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Kautokeino | -36.8 | | Naruska, Lohikallio | -36.1 | | Røros | -34.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -33.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.6 | | Pello, Yliranta | -32.4 | | Janakkala, Turenki | -32.3 | | Kattisavan | -32.1 | |
| Marta, VT | 34.0 | | Torsted | 33.3 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Strøby | 32.2 | | Veghel | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Storefjell | 31.3 | | Vetrovala 1742 | 31.0 | | Odijk | 31.0 | | PETRA ZAGORIOY | 30.6 | |
| Voll | 2034.9 | | Hoek van Holland | 1794.2 | | Todtnau | 1696.8 | | Skänninge | 1441.6 | | St. Zagora6000 | 1149.4 | | Lehmo | 1073.6 | | La Spezia, SP | 908.4 | | Isola del Liri, FR | 893.6 | | Desulo, NU | 884.9 | | Spain, | 872.2 | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Braunschweig | 2174.0 | | Folkestone | 2013.0 | | Shap | 2013.0 | | Carnkie | 1446.5 | | Stornoway | 1392.2 | | Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Vlist Bonrepas | 1155.7 | | Auchterhouse | 1154.8 | | Glenbervie | 1127.5 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -42.8 | | Altaelva | -41.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -41.1 | | Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Røros | -38.9 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 | | Naruska, Lohikallio | -37.8 | | Gellivare | -37.2 | | Ylöjärvi, Ylinen | -37.2 | |
| Amsterdam | 41.5 | | Viareggio, LU | 40.2 | | Mollet del Valles, España | 40.0 | | Palazzo | 39.8 | | Logroño-2, España | 39.8 | | Cammarata, AG | 39.4 | | Partanna, TP | 38.6 | | Badalona Progres-2, Catalunya | 38.5 | | P.Llançà, Espanya | 38.0 | | Aleko Hut 1743 | 38.0 | |
| Drammen, Konnerud | 96 | | Bodum | 90 | | Espoo | 86 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 84 | | Naruska, Retkeilymaja | 83 | | Taivalkoski, Siekkinen | 82 | | Rovaniemi | 78 | | Todtnau | 78 | | Karjalohja, Lohjantaipale | 74 | | Pello, Yliranta | 69 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Fairford Raf | 39.0 | | Lakenheath Raf | 38.0 | | Mildenhall Raf | 37.0 | | Heraklion | 35.0 | | Katterbach | 34.0 | | Illesheim | 34.0 | | Elefsis | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Andoya | 32.0 | |
| Torino Caselle | -43.0 | | Leknes | -40.4 | | Kuusamo, Kuolio | -38.7 | | Suomussalmi, Pisto | -38.7 | | Nikkaluokta | -37.5 | | Karesuando | -37.4 | | Taivalkoski | -37.4 | | Pudasjärvi, Kokkokylä | -36.7 | | Nedre Soppero | -36.4 | | Kuusamo, Petäjälampi | -36.1 | |
| Burgas | 979.0 | | Sofia | 969.0 | | Kerkyra | 120.0 | | Limnos | 113.0 | | Alexandroupoli | 100.0 | | Aktion | 91.0 | | Mytilini | 85.0 | | Andravida | 62.0 | | Thessaloniki | 53.0 | | Ilmajoki | 48.9 | |
| Flatruet | 34.2 | | Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Namsos | 34.0 | | Espoo, Nupuri | 33.7 | | Sogndal Haukasen | 33.4 | | Kesälahti, Väärämäki | 32.7 | | Leknes | 32.4 | | Thessaloniki | 32.4 | | Kuusamo, Kuolio | 32.4 | | Äänekoski, Petomäki | 32.3 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Maaseik | 12.8 | | Herent, Leuven | 12.1 | | Baarle-Hertog | 11.7 | | Wilsele, Leuven | 11.5 | | Antwerp, Belgium | 10.4 | | Gent-Dampoort | 9.1 | | Izegem | 9.1 | | Waregem | 8.6 | | wingene | 8.2 | | | |
| Gent-Dampoort | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | Maaseik | 2.4 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | Izegem | 3.7 | | Herent, Leuven | 3.8 | | wingene | 3.8 | | Waregem | 3.9 | | Antwerp, Belgium | 5.2 | | | |
| Antwerp, Belgium | 6.7 | | Maaseik | 6.4 | | Izegem | 5.7 | | Waregem | 5.2 | | Baarle-Hertog | 4.0 | | Herent, Leuven | 3.6 | | Gent-Dampoort | 3.4 | | Wilsele, Leuven | 2.2 | | wingene | 0.3 | | | |
| Izegem | 5.6 | | wingene | 4.8 | | Gent-Dampoort | 2.7 | | Waregem | 2.6 | | Antwerp, Belgium | 1.6 | | Baarle-Hertog | 1.0 | | Wilsele, Leuven | 0.2 | | Herent, Leuven | 0.2 | | | | | | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Antwerp, Belgium | 141.0 | | Izegem | 107.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | -1.7 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | Maaseik | 0.6 | | wingene | 1.1 | | Izegem | 1.1 | | Waregem | 2.8 | | Antwerp, Belgium | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | Herent, Leuven | 3.3 | | | |
| Antwerp, Belgium | 10.3 | | Maaseik | 8.8 | | Izegem | 8.5 | | Waregem | 7.6 | | Gent-Dampoort | 7.2 | | Herent, Leuven | 6.3 | | Baarle-Hertog | 5.9 | | Wilsele, Leuven | 5.8 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Kleine Brogel | 12.0 | | Bierset | 12.0 | | Schaffen | 11.0 | | Antwerpen Deurne | 10.0 | | Koksijde | 10.0 | | Brussels National | 10.0 | | Beauvechain | 10.0 | | Oostende | 9.0 | | Florennes | 9.0 | | Elsenborn | 9.0 | |
| Elsenborn | 0.0 | | Bierset | 1.0 | | Florennes | 1.0 | | Charleroi Gosselies | 2.0 | | Chievres | 2.0 | | Kleine Brogel | 2.0 | | Beauvechain | 2.0 | | Schaffen | 3.0 | | Brussels National | 3.0 | | Antwerpen Deurne | 4.0 | | |
| Koksijde | 4.6 | | Antwerpen Deurne | 4.6 | | Beauvechain | 4.6 | | Schaffen | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Florennes | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Chievres | 4.1 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Herent, Leuven | 25.1 | | Waregem | 24.2 | | Gent-Dampoort | 23.7 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | Izegem | 22.4 | | wingene | 20.9 | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Gent-Dampoort | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | Maaseik | 2.4 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | Izegem | 3.7 | | wingene | 3.8 | | Waregem | 3.9 | | Antwerp, Belgium | 4.4 | | | |
| Maaseik | 9.3 | | Izegem | 8.9 | | Antwerp, Belgium | 8.1 | | wingene | 6.4 | | Waregem | 6.3 | | Gent-Dampoort | 5.3 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Herent, Leuven | 4.5 | | Wilsele, Leuven | 3.1 | | | |
| Izegem | 76.8 | | Herent, Leuven | 61.6 | | Gent-Dampoort | 60.7 | | Baarle-Hertog | 60.2 | | Maaseik | 58.1 | | wingene | 56.1 | | Waregem | 55.4 | | Antwerp, Belgium | 53.8 | | Wilsele, Leuven | 52.6 | | | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 274.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Gent-Dampoort | -3.9 | | Herent, Leuven | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 0.6 | | Izegem | 1.1 | | Waregem | 2.8 | | Antwerp, Belgium | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | | |
| Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 13.4 | | Maaseik | 13.4 | | Antwerp, Belgium | 11.8 | | Waregem | 11.6 | | Wilsele, Leuven | 9.4 | | Herent, Leuven | 9.4 | | Baarle-Hertog | 7.4 | | wingene | 0.0 | | | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Kleine Brogel | 21.0 | | Schaffen | 20.0 | | Antwerpen Deurne | 19.0 | | Beauvechain | 19.0 | | Brussels National | 19.0 | | Bierset | 18.0 | | Elsenborn | 17.0 | | Chievres | 16.0 | | Charleroi Gosselies | 15.0 | | Florennes | 15.0 | |
| Elsenborn | 1.0 | | Bierset | 1.0 | | Florennes | 1.0 | | Charleroi Gosselies | 2.0 | | Chievres | 2.0 | | Kleine Brogel | 2.0 | | Beauvechain | 2.0 | | Schaffen | 3.0 | | Brussels National | 3.0 | | Oostende | 4.0 | | |
| Florennes | 5.1 | | Chievres | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Kleine Brogel | 4.6 | | Schaffen | 4.6 | | Beauvechain | 4.6 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Herent, Leuven | 25.9 | | Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Gent-Dampoort | 24.3 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | wingene | 22.9 | | Izegem | 22.4 | | | |
| Waregem | -12.2 | | Maaseik | -11.5 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -8.0 | | Baarle-Hertog | -6.9 | | wingene | -5.9 | | Izegem | 3.7 | | | |
| Baarle-Hertog | 28.0 | | Maaseik | 12.0 | | Antwerp, Belgium | 11.0 | | wingene | 9.4 | | Izegem | 8.9 | | Waregem | 7.7 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Gent-Dampoort | 7.0 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | | |
| Izegem | 320.4 | | Gent-Dampoort | 233.2 | | Waregem | 213.6 | | Baarle-Hertog | 201.4 | | Herent, Leuven | 192.6 | | Wilsele, Leuven | 176.2 | | wingene | 174.2 | | Antwerp, Belgium | 169.0 | | Maaseik | 163.4 | | | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 331.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseik | -14.4 | | Waregem | -13.3 | | Gent-Dampoort | -10.7 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -10.6 | | Baarle-Hertog | -10.6 | | wingene | -9.4 | | Izegem | 1.1 | | | |
| Antwerp, Belgium | 19.2 | | Maaseik | 17.0 | | Izegem | 15.1 | | Gent-Dampoort | 15.0 | | Herent, Leuven | 13.9 | | Waregem | 13.0 | | Wilsele, Leuven | 12.0 | | wingene | 9.4 | | | | | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 24.0 | | Schaffen | 24.0 | | Kleine Brogel | 24.0 | | Koksijde | 23.0 | | Oostende | 23.0 | | Charleroi Gosselies | 23.0 | | Brussels National | 23.0 | | Florennes | 23.0 | | Beauvechain | 23.0 | | Bierset | 23.0 | |
| Elsenborn | -18.0 | | Chievres | -13.4 | | Kleine Brogel | -13.0 | | Brussels National | -12.0 | | Bierset | -12.0 | | Antwerpen Deurne | -11.3 | | Florennes | -11.0 | | Oostende | -11.0 | | Beauvechain | -9.0 | | Charleroi Gosselies | -9.0 | | |
| Koksijde | 12.0 | | Beauvechain | 12.0 | | Oostende | 12.0 | | Charleroi Gosselies | 12.0 | | Brussels National | 11.0 | | Bierset | 11.0 | | Chievres | 11.0 | | Florennes | 11.0 | | Schaffen | 9.0 | | Antwerpen Deurne | 9.0 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Hørning | 21.0 | | Tarm | 19.9 | | Middelfart | 19.7 | | Ikast | 19.4 | | Strøby | 19.2 | | Torsted | 19.0 | | Copenhagen, Hareskovby | 18.9 | | Værløse | 18.5 | | Søllested. Lolland | 18.3 | | Fensmark | 18.1 | |
| Silkeborg | 2.0 | | Langesø | 3.1 | | Strøby | 3.1 | | Kr.Sonnerup | 3.2 | | Værløse | 3.4 | | Fensmark | 3.5 | | Arløse | 3.8 | | Torsted | 4.1 | | Asaa | 4.1 | | Kvistgård | 4.2 | |
| Kr.Sonnerup | 8.5 | | Jægerspris | 8.4 | | Voer | 7.6 | | Roskilde, Himmelev | 7.4 | | Lake Arresoe | 7.2 | | Tistrup | 7.0 | | Stenløse | 6.9 | | Hadbjerg | 6.5 | | Sortsø Strand | 6.5 | | Kvistgård | 6.3 | |
|
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Hadbjerg | 379.5 | | Jægerspris | 235.2 | | Kr.Sonnerup | 204.1 | | Kvistgård | 194.6 | | Lake Arresoe | 182.5 | | Tarm | 170.4 | | Roskilde, Himmelev | 168.5 | | Stenløse | 167.1 | | Ikast | 152.4 | | Langesø | 151.9 | |
| Silkeborg | 1.7 | | Langesø | 2.2 | | Arløse | 2.2 | | Hadbjerg | 2.2 | | Strøby | 2.2 | | Lemvig | 2.8 | | Kr.Sonnerup | 2.8 | | Søllested. Lolland | 3.3 | | Egeskov | 3.3 | | Ikast | 3.3 | |
| Torsted | 24.3 | | Kr.Sonnerup | 11.2 | | Jægerspris | 10.3 | | Lake Arresoe | 9.9 | | Roskilde, Himmelev | 9.8 | | Voer | 9.8 | | Frejlev | 9.5 | | Tistrup | 9.4 | | Kvistgård | 9.4 | | Langesø | 8.9 | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Karup | 17.0 | | Stauning | 17.0 | | Aalborg | 16.0 | | Skrydstrup | 16.0 | | København Kastrup | 16.0 | | Esbjerg | 16.0 | | Billund | 16.0 | | København Roskilde | 16.0 | | Sønderborg | 16.0 | | Tirstrup | 15.0 | |
| Tirstrup | 1.0 | | Soervaag Vagar | 2.0 | | Rønne | 3.0 | | Karup | 3.0 | | Aalborg | 4.0 | | København Roskilde | 4.0 | | Billund | 4.0 | | København Kastrup | 6.0 | | Tyra Øst | 6.0 | | Esbjerg | 6.0 | | |
| Aalborg | 4.6 | | Tyra Øst | 4.6 | | Sindal | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | | Karup | 4.6 | | Soervaag Vagar | 4.6 | | Skrydstrup | 4.6 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Herlev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -4.2 | | Ørbæk | -3.8 | | Langesø | -2.2 | | Hadbjerg | -1.9 | | Hornum | -1.7 | | Silkeborg | -1.5 | | Strøby | -1.4 | | Lake Arresoe | -1.3 | | Højer | -1.2 | | Herlev | -1.1 | |
| Lake Arresoe | 32.0 | | Strøby | 19.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.7 | | Middelfart | 15.0 | | Tistrup | 14.5 | | Voer | 14.5 | | Søllested. Lolland | 13.9 | | Horsens | 13.7 | | Jægerspris | 13.7 | | Egeskov | 13.4 | |
| Hornum | 98.5 | | Silkeborg | 97.0 | | Bønnerup Lystbådehavn | 92.8 | | Horsens | 84.6 | | Hadbjerg | 74.4 | | Lake Arresoe | 71.4 | | Voer | 68.8 | | Ullerslev | 65.4 | | Herlev | 60.6 | | Søllested. Lolland | 59.5 | |
| Windrun (km) |
Min. windchill (°C) |
Max. gust wind (m/s) |
Snowdepth (cm) |
| Tarm | 638.1 | | Hadbjerg | 611.0 | | Jægerspris | 569.7 | | Kr.Sonnerup | 568.1 | | Ørbæk | 470.6 | | Roskilde, Himmelev | 458.0 | | Ikast | 439.1 | | Lake Arresoe | 416.4 | | Kvistgård | 403.3 | | Søllested. Lolland | 392.5 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.6 | | Ørbæk | -5.0 | | Tistrup | -3.9 | | Lemvig | -3.3 | | Egeskov | -3.3 | | Strøby | -3.3 | | Hadbjerg | -3.3 | | Kr.Sonnerup | -2.8 | | Ikast | -2.8 | | Voer | -2.8 | |
| Lake Arresoe | 30.5 | | Strøby | 25.1 | | Torsted | 24.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 23.0 | | Tistrup | 22.4 | | Tarm | 21.8 | | Frejlev | 20.4 | | Højer | 20.1 | | Ørbæk | 19.0 | | Horsens | 18.8 | |
|
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Precip. (mm) |
Wind (m/s) |
| Aalborg | 27.0 | | Karup | 26.0 | | Tirstrup | 26.0 | | Esbjerg | 25.0 | | Skrydstrup | 25.0 | | Rønne | 25.0 | | København Kastrup | 25.0 | | Stauning | 24.0 | | København Roskilde | 24.0 | | Billund | 24.0 | |
| Soervaag Vagar | 1.0 | | Tirstrup | 1.0 | | Aalborg | 3.0 | | Karup | 3.0 | | Rønne | 3.0 | | Skrydstrup | 3.0 | | Tyra Øst | 4.0 | | København Roskilde | 4.0 | | Billund | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | |
| Sindal | 23.7 | | Tyra Øst | 8.2 | | Aalborg | 4.6 | | Sønderborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Vamdrup | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | |
| Max. temperature (°C) |
Min. temperature (°C) |
Max. avg. wind (m/s) |
Precip. (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Herlev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Hadbjerg | -15.8 | | Silkeborg | -15.5 | | Langesø | -14.3 | | Lake Arresoe | -14.0 | | Roskilde, Himmelev | -13.6 | | Frejlev | -13.5 | | Strøby | -13.4 | | Hornum | -13.3 | | Kr.Sonnerup | -13.1 | | Herlev | -12.9 | |
