| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Dimitrovgrad6400 | 26.8 | | Sant | 26.7 | | Ludvika | 25.0 | | Ludvika | 25.0 | | Benalmadena, Espaņa | 22.8 | | Thessaloniki-Center | 22.1 | | Kavala | 21.7 | | Thessaloniki-K.Pylea | 21.6 | | Melhus | 20.9 | | La Viņuela, Málaga | 20.9 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -3.7 | | Taivalkoski, Siekkinen | -1.5 | | Svalbard, Longyearbyen | -0.5 | | Selva Hotel Kristiania, BZ | -0.4 | | Suances, Espaņa | 0.0 | | Aldeanueva de la Vera, Espaņa | 0.0 | | Rauma, Paroalho | 0.0 | | Todtnau | 0.0 | | Skottåsen, Ringebu | 0.0 | | Homoet Overbetuwe, GLD | 0.0 | |
| Monasterolo Torinese, TO | 21.0 | | Torrevieja, Espaņa | 21.0 | | Olesa de Montserrat, Espaņa | 21.0 | | Chieti, CH | 20.0 | | Petrich II2850 | 20.0 | | Macerata, MC | 20.0 | | Campi Bisenzio, FI | 20.0 | | La Orotava, Tenerife | 20.0 | | Augusta, SR | 20.0 | | Barcellona P.G., ME | 20.0 | |
| Laitila | 135.0 | | Livade | 28.2 | | Brentwood | 14.4 | | Roveredo in Piano, PN | 8.6 | | NIESIOLOWICE | 4.8 | | Staranzano, GO | 4.2 | | Calonge | 4.1 | | Montoro Inf., AV | 2.7 | | Sincey-les-Rouvray | 2.6 | | Alkmaar | 2.3 | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Berwick-upon-Tweed | 677.8 | | Almoster | 615.9 | | Glenbervie | 494.8 | | Auchterhouse | 484.3 | | Carnkie | 479.1 | | Colwyn Bay | 447.9 | | Tortosa | 431.8 | | Duggleby | 420.7 | | Shap | 395.7 | | Shawbirch Shropshire | 391.2 | |
| Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -14.4 | | Farrera, Cataluņa | -6.1 | | Svalbard, Longyearbyen | -5.0 | | Rilskiezera2645 | -3.3 | | Taivalkoski, Siekkinen | -1.5 | | Valle del Pavone, PI | -1.1 | | Campotizzoro, PT | -1.1 | | Kulusuk | -1.1 | | Husbykollen | -1.1 | | Nettersheim | -0.6 | |
| Rilskiezera2645 | 23.0 | | Burgas8000 | 19.6 | | Bolton le Sands | 18.2 | | Torrevieja, Espaņa | 15.1 | | Bath | 14.8 | | Ojáiz-Peņacastillo, Cantabria | 14.6 | | Arenys de Mar, Barcelona | 13.7 | | Macerata, MC | 13.0 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 13.0 | | Poggio Vado la Lepre, PI | 12.9 | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Malaga | 22.0 | | Heraklion | 20.0 | | Thessaloniki | 19.0 | | Palermo Punta Raisi | 19.0 | | Alexandroupoli | 19.0 | | Souda | 18.0 | | Santorini Island | 18.0 | | Espoo, Turvesuo | 17.5 | | Kos | 17.0 | | Catania Sigonella | 17.0 | |
| Paganella | -5.0 | | Monte Cimone | -1.0 | | Cimone Mountain | -1.0 | | Taivalkoski | -0.1 | | Puolanka, Paasikoski | 0.3 | | Suomussalmi, Pisto | 0.3 | | Hahn | 1.0 | | Ristijärvi, Roukajoki | 1.1 | | Kajaani, Loikkala | 1.1 | | Vuolijoki, Kokkosuo | 1.2 | |
| Pudasjärvi, Kokkokylä | 11.2 | | Ylitornio, Raanujärvi | 6.0 | | Kemi, Siikalahti | 3.1 | | Pelkosenniemi, Kairala | 0.9 | | Helsinki, Vaskisalmi | 0.7 | | Orivesi | 0.4 | | Korpilahti | 0.3 | | Salo, Muurla | 0.3 | | Lieksa, Hatunkylä | 0.2 | | Virrat | 0.2 | |
| Roparudden | 13.0 | | Nikkaluokta | 11.9 | | Stora Sjöfallet | 9.8 | | Roma | 8.9 | | Mattmar | 8.8 | | Flatruet | 8.2 | | Nordmaling | 7.9 | | Riksgränsen | 6.8 | | Vajmat | 6.7 | | Inari, Saariselkä | 6.6 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Polyana8654 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Elhovo 8700 | 34.2 | | Ano Liosia | 34.2 | |
| Uthlid | -11.7 | | Svalbard, Longyearbyen | -9.7 | | Storefjell | -9.4 | | Gudmundsbyn | -9.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -8.4 | | Kautokeino | -7.3 | | Venabygdsfjell | -7.3 | | Engerdal, Østfjell | -7.2 | | Reykjavik | -7.1 | | Mittådalsvallen | -7.1 | |
| L. Monastery5140 | 35.2 | | Perugia, PG | 35.0 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Kulusuk | 27.8 | | San Cataldo | 26.9 | | Auchterhouse | 26.9 | | Storefjell | 26.8 | | Arbus, MC | 26.3 | | Rilskiezera2645 | 25.9 | |
| Levico Terme, TN | 311.2 | | Rossano Veneto, VI | 284.0 | | Gardolo, TN | 279.2 | | Roveredo in Piano, PN | 276.4 | | La Cassa, TO | 268.7 | | Treviglio, BG | 249.4 | | Avio, TN | 221.8 | | Fogliano Redipuglia, GO | 221.7 | | Verona, VR | 217.6 | | Campoformido | 212.0 | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Pitmedden | 1013.7 | | Auchterhouse | 972.0 | | Glenbervie | 948.9 | | Klepp Bakkavegen | 943.0 | | Lipari, ME | 921.8 | | Carnkie | 880.6 | | Stornoway | 866.8 | | Ålgård-2 | 851.3 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -18.9 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | -16.1 | | Uthlid | -15.6 | | Storefjell | -15.0 | | Husbykollen | -12.8 | | Gudmundsbyn | -11.1 | | Bardu | -11.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -11.1 | | Venabygdsfjell | -11.1 | | Reykjavik | -10.6 | |
| Sant Martí De Canals, Cataluņa | 40.0 | | Refugi J.M.Blanc, Catalunya | 40.0 | | Sant | 39.0 | | Santa Ursula, Tenerife, Espaņa | 38.0 | | Kulusuk | 36.0 | | Partanna, TP | 35.4 | | Verona Borgo Venezia, VR | 35.4 | | L. Monastery5140 | 35.2 | | Arenys de Mar, Barcelona | 33.8 | | Targovishte7700 | 32.9 | |
| Enontekiö, Kilpisjärvi | 45 | | Krokstadelva | 37 | | Rovaniemi | 18 | | Espoo | 16 | | Naruska, Retkeilymaja | 16 | | Oradea | 8 | | Bodum | 5 | | Pello, Yliranta | 5 | | Egeskov | 4 | | Taivalkoski, Siekkinen | 3 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Fairford Raf | 35.0 | | Heraklion | 35.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Souda | 32.0 | | Beograd Surcin | 32.0 | | Skopje Petrovec | 32.0 | | Bucharest Otopeni | 32.0 | | Burgas | 32.0 | | Alexandroupoli | 31.0 | |
| Nedre Soppero | -10.0 | | Nikkaluokta | -9.5 | | Karesuando | -9.2 | | Flatruet | -9.0 | | Pello, Sieppijärvi | -7.4 | | Stora Sjöfallet | -6.8 | | Muonio, Tapojärvi | -6.5 | | Kittilä, Lohiniva | -6.4 | | Norrhög | -6.1 | | Riksgränsen | -6.0 | |
| Kärsämäki | 28.8 | | Ilomantsi | 24.5 | | Ylitornio, Raanujärvi | 24.2 | | Haapajärvi, Oksava | 22.3 | | Kesälahti, Väärämäki | 21.1 | | Lestijärvi | 20.9 | | Tohmajärvi, Värtsilä | 20.8 | | Vesanto | 20.7 | | Tohmajärvi | 20.7 | | Kouvola, Utti | 20.4 | |
| Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Espoo, Kivenlahti | 28.6 | | Kuusamo, Kuolio | 22.0 | | Nikkaluokta | 21.4 | | Riksgränsen | 21.1 | | Flatruet | 20.9 | | Karesuando | 20.4 | | Ylitornio, Raanujärvi | 20.2 | | Utsjoki, Nuorgam | 20.2 | | Pori, Kähkönen | 20.1 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Maslarevo5198 | 35.0 | | Patra | 35.0 | | Bucharest013822 | 34.9 | | Norrköping | 34.8 | | Gorni Dabnik 5880 | 34.6 | | Rusko selo | 34.6 | | Polyana8654 | 34.6 | | Karditsa | 34.4 | | Burgas8000 | 34.2 | | Elhovo 8700 | 34.2 | |
| Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Kautokeino | -36.8 | | Naruska, Lohikallio | -36.1 | | Røros | -34.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -33.1 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -32.6 | | Pello, Yliranta | -32.4 | | Janakkala, Turenki | -32.3 | | Kattisavan | -32.1 | |
| Marta, VT | 34.0 | | Torsted | 33.3 | | Targovishte7700 | 32.9 | | Strøby | 32.2 | | Veghel | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Storefjell | 31.3 | | Vetrovala 1742 | 31.0 | | Odijk | 31.0 | | PETRA ZAGORIOY | 30.6 | |
| Voll | 2034.9 | | Hoek van Holland | 1794.2 | | Todtnau | 1696.8 | | Skänninge | 1441.6 | | St. Zagora6000 | 1149.4 | | Lehmo | 1073.6 | | La Spezia, SP | 909.9 | | Isola del Liri, FR | 893.8 | | Desulo, NU | 884.9 | | Spain, | 872.2 | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Braunschweig | 2174.0 | | Folkestone | 2013.0 | | Shap | 2013.0 | | Carnkie | 1446.5 | | Stornoway | 1392.2 | | Kulusuk | 1388.4 | | Randaberg | 1175.2 | | Vlist Bonrepas | 1155.7 | | Auchterhouse | 1154.8 | | Glenbervie | 1127.5 | |
| Svalbard, Longyearbyen | -42.8 | | Altaelva | -41.7 | | Naruska, Retkeilymaja | -41.1 | | Taivalkoski, Siekkinen | -40.1 | | Røros | -38.9 | | Suomussalmi, Hossa | -38.4 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | -38.3 | | Naruska, Lohikallio | -37.8 | | Gellivare | -37.2 | | Ylöjärvi, Ylinen | -37.2 | |
| Amsterdam | 41.5 | | Viareggio, LU | 40.2 | | Mollet del Valles, Espaņa | 40.0 | | Logroņo-2, Espaņa | 39.8 | | Palazzo | 39.8 | | Cammarata, AG | 39.4 | | Partanna, TP | 38.6 | | Badalona Progres-2, Catalunya | 38.5 | | Aleko Hut 1743 | 38.0 | | P.Llanįā, Espanya | 38.0 | |
| Drammen, Konnerud | 96 | | Bodum | 90 | | Espoo | 86 | | Enontekiö, Kilpisjärvi | 84 | | Naruska, Retkeilymaja | 83 | | Taivalkoski, Siekkinen | 82 | | Rovaniemi | 78 | | Todtnau | 78 | | Karjalohja, Lohjantaipale | 74 | | Pello, Yliranta | 69 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Fairford Raf | 39.0 | | Lakenheath Raf | 38.0 | | Mildenhall Raf | 37.0 | | Heraklion | 35.0 | | Katterbach | 34.0 | | Illesheim | 34.0 | | Aviano | 34.0 | | Thessaloniki | 33.0 | | Leeds And Bradford | 32.0 | | Ramstein | 32.0 | |
| Torino Caselle | -43.0 | | Kuusamo, Kuolio | -38.7 | | Suomussalmi, Pisto | -38.7 | | Nikkaluokta | -37.5 | | Karesuando | -37.4 | | Taivalkoski | -37.4 | | Pudasjärvi, Kokkokylä | -36.7 | | Nedre Soppero | -36.4 | | Kuusamo, Petäjälampi | -36.1 | | Oulu, Hönttämäki | -36.1 | |
| Burgas | 979.0 | | Sofia | 969.0 | | Kerkyra | 120.0 | | Alexandroupoli | 100.0 | | Thessaloniki | 53.0 | | Ilmajoki | 48.9 | | Heraklion | 44.0 | | Souda | 41.0 | | Gävle | 36.8 | | Nikkaluokta | 33.4 | |
| Flatruet | 34.2 | | Keflavikurflugvollur | 34.0 | | Espoo, Nupuri | 33.7 | | Kesälahti, Väärämäki | 32.7 | | Thessaloniki | 32.4 | | Kuusamo, Kuolio | 32.4 | | Äänekoski, Petomäki | 32.3 | | Vadso | 31.4 | | Pudasjärvi, Pintamo | 31.0 | | Hämeenlinna, Hauho | 30.9 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Baarle-Hertog | 8.0 | | Herent, Leuven | 7.9 | | Wilsele, Leuven | 7.2 | | Antwerp, Belgium | 7.1 | | Waregem | 6.6 | | wingene | 6.3 | | Izegem | 6.3 | | Maaseik | 5.9 | | | | | |
| Maaseik | 3.7 | | Waregem | 4.2 | | Wilsele, Leuven | 4.8 | | Izegem | 5.0 | | Herent, Leuven | 5.2 | | wingene | 5.2 | | Antwerp, Belgium | 5.4 | | Baarle-Hertog | 6.4 | | | | | |
| Waregem | 2.1 | | Maaseik | 2.0 | | Izegem | 1.6 | | Baarle-Hertog | 1.4 | | Antwerp, Belgium | 0.9 | | wingene | 0.6 | | Wilsele, Leuven | 0.0 | | Herent, Leuven | 0.0 | | | | | |
|
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
|
| Maaseik | 3.3 | | Waregem | 4.2 | | Izegem | 4.4 | | Wilsele, Leuven | 4.8 | | Herent, Leuven | 5.2 | | wingene | 5.2 | | Antwerp, Belgium | 5.4 | | Baarle-Hertog | 6.1 | | | | | |
| Waregem | 7.6 | | Izegem | 3.1 | | Maaseik | 1.9 | | Wilsele, Leuven | 1.8 | | Baarle-Hertog | 1.6 | | Antwerp, Belgium | 1.5 | | Herent, Leuven | 0.0 | | wingene | 0.0 | | | | | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 7.0 | | Oostende | 7.0 | | Koksijde | 6.0 | | Bierset | 5.0 | | Brussels National | 5.0 | | Kleine Brogel | 4.0 | | Charleroi Gosselies | 4.0 | | Florennes | 3.0 | | | | | |
| Florennes | 3.0 | | Kleine Brogel | 4.0 | | Charleroi Gosselies | 4.0 | | Brussels National | 4.0 | | Bierset | 5.0 | | Koksijde | 6.0 | | Antwerpen Deurne | 7.0 | | Oostende | 7.0 | | | | | | |
| Antwerpen Deurne | 3.6 | | Koksijde | 3.6 | | Charleroi Gosselies | 3.1 | | Oostende | 2.6 | | Florennes | 1.5 | | Brussels National | 1.5 | | Kleine Brogel | 1.0 | | Bierset | 1.0 | | | | | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Herent, Leuven | 25.1 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | Izegem | 22.4 | | wingene | 20.9 | | | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | Maaseik | 2.4 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | Izegem | 3.7 | | wingene | 3.8 | | Waregem | 3.9 | | Antwerp, Belgium | 4.4 | | | | | |
| Maaseik | 9.3 | | Izegem | 8.9 | | Antwerp, Belgium | 8.1 | | wingene | 6.4 | | Waregem | 6.3 | | Baarle-Hertog | 4.6 | | Herent, Leuven | 4.5 | | Wilsele, Leuven | 3.1 | | | | | |
| Izegem | 77.2 | | Herent, Leuven | 61.6 | | Baarle-Hertog | 60.2 | | Maaseik | 58.1 | | wingene | 56.4 | | Waregem | 55.6 | | Antwerp, Belgium | 54.2 | | Wilsele, Leuven | 52.6 | | | | | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 274.4 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Herent, Leuven | 0.0 | | Baarle-Hertog | 0.0 | | wingene | 0.6 | | Maaseik | 0.6 | | Izegem | 1.1 | | Waregem | 2.8 | | Antwerp, Belgium | 2.8 | | Wilsele, Leuven | 3.3 | | | | | |
| Izegem | 15.1 | | Maaseik | 13.4 | | Antwerp, Belgium | 11.8 | | Waregem | 11.6 | | Wilsele, Leuven | 9.4 | | Herent, Leuven | 9.4 | | Baarle-Hertog | 7.4 | | wingene | 0.0 | | | | | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Kleine Brogel | 21.0 | | Antwerpen Deurne | 19.0 | | Brussels National | 19.0 | | Bierset | 18.0 | | Florennes | 15.0 | | Charleroi Gosselies | 15.0 | | Koksijde | 14.0 | | Oostende | 14.0 | | | | | |
| Florennes | 1.0 | | Bierset | 1.0 | | Kleine Brogel | 2.0 | | Charleroi Gosselies | 2.0 | | Brussels National | 3.0 | | Antwerpen Deurne | 4.0 | | Oostende | 4.0 | | Koksijde | 5.0 | | | | | | |
| Florennes | 5.1 | | Antwerpen Deurne | 4.6 | | Kleine Brogel | 4.6 | | Koksijde | 4.6 | | Charleroi Gosselies | 4.6 | | Oostende | 4.6 | | Bierset | 4.6 | | Brussels National | 4.6 | | | | | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Herent, Leuven | 25.9 | | Wilsele, Leuven | 25.7 | | Maaseik | 25.6 | | Antwerp, Belgium | 25.3 | | Waregem | 24.2 | | Baarle-Hertog | 23.5 | | wingene | 22.9 | | Izegem | 22.4 | | | | | |
| Waregem | -12.2 | | Maaseik | -11.5 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -8.0 | | Baarle-Hertog | -6.9 | | wingene | -5.9 | | Izegem | 3.7 | | | | | |
| Baarle-Hertog | 28.0 | | Maaseik | 12.0 | | Antwerp, Belgium | 11.0 | | wingene | 9.4 | | Izegem | 8.9 | | Waregem | 7.7 | | Herent, Leuven | 7.2 | | Wilsele, Leuven | 4.0 | | | | | |
| Izegem | 320.8 | | Waregem | 213.8 | | Baarle-Hertog | 201.4 | | Herent, Leuven | 192.6 | | Wilsele, Leuven | 176.2 | | wingene | 174.5 | | Antwerp, Belgium | 169.4 | | Maaseik | 163.4 | | | | | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Izegem | 363.6 | | Antwerp, Belgium | 331.2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Maaseik | -14.4 | | Waregem | -13.3 | | Wilsele, Leuven | -10.6 | | Herent, Leuven | -10.6 | | Antwerp, Belgium | -10.6 | | Baarle-Hertog | -10.6 | | wingene | -9.4 | | Izegem | 1.1 | | | | | |
| Antwerp, Belgium | 19.2 | | Maaseik | 17.0 | | Izegem | 15.1 | | Herent, Leuven | 13.9 | | Waregem | 13.0 | | Wilsele, Leuven | 12.0 | | wingene | 9.4 | | | | | | | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Antwerpen Deurne | 24.0 | | Kleine Brogel | 24.0 | | Florennes | 23.0 | | Koksijde | 23.0 | | Charleroi Gosselies | 23.0 | | Oostende | 23.0 | | Bierset | 23.0 | | Brussels National | 23.0 | | | | | |
| Kleine Brogel | -13.0 | | Bierset | -12.0 | | Brussels National | -12.0 | | Antwerpen Deurne | -11.3 | | Florennes | -11.0 | | Oostende | -11.0 | | Charleroi Gosselies | -9.0 | | Koksijde | -8.9 | | | | | | |
| Koksijde | 12.0 | | Charleroi Gosselies | 12.0 | | Oostende | 12.0 | | Florennes | 11.0 | | Bierset | 11.0 | | Brussels National | 11.0 | | Antwerpen Deurne | 9.0 | | Kleine Brogel | 8.0 | | | | | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Kr.Sonnerup | 12.3 | | Lake Arresoe | 12.2 | | Værløse | 12.0 | | Herlev | 11.9 | | Bønnerup Lystbådehavn | 11.8 | | Roskilde, Himmelev | 11.8 | | Sortsø Strand | 11.8 | | Kvistgård | 11.7 | | Jægerspris | 11.7 | | Stenløse | 11.3 | |
| Tarm | 6.0 | | Silkeborg | 7.1 | | Lemvig | 7.2 | | Tistrup | 7.2 | | Hornum | 7.2 | | Hadbjerg | 7.7 | | Horsens | 8.1 | | Højer | 8.1 | | Ulstrup, Hvorslev | 8.2 | | Ikast | 8.4 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | 6.2 | | Kr.Sonnerup | 6.0 | | Sortsø Strand | 5.6 | | Jægerspris | 5.0 | | Frejlev | 4.4 | | Voer | 4.3 | | Horsens | 4.3 | | Tistrup | 3.9 | | Roskilde, Himmelev | 3.8 | | Stenløse | 3.6 | |
| Bornholm | 1.1 | | Søllested. Lolland | 0.3 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Hadbjerg | 240.2 | | Kr.Sonnerup | 35.6 | | Jægerspris | 24.3 | | Arløse | 19.6 | | Frejlev | 15.2 | | Roskilde, Himmelev | 15.0 | | Stenløse | 13.8 | | Ørbæk | 13.0 | | Asaa | 12.9 | | Ikast | 12.4 | |
| Tarm | 6.0 | | Tistrup | 6.1 | | Voer | 6.7 | | Ulstrup, Hvorslev | 6.7 | | Hadbjerg | 6.7 | | Egeskov | 6.7 | | Ikast | 6.7 | | Lemvig | 6.7 | | Silkeborg | 7.1 | | Hornum | 7.2 | |
| Kr.Sonnerup | 8.1 | | Bønnerup Lystbådehavn | 7.6 | | Sortsø Strand | 7.2 | | Frejlev | 7.1 | | Jægerspris | 6.3 | | Roskilde, Himmelev | 5.8 | | Asaa | 5.8 | | Horsens | 5.3 | | Voer | 5.3 | | Arløse | 5.3 | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| København Kastrup | 13.0 | | København Roskilde | 12.0 | | Avnø | 12.0 | | Rønne | 10.0 | | Aalborg | 9.0 | | Tirstrup | 9.0 | | Esbjerg | 8.0 | | Karup | 7.0 | | Skrydstrup | 7.0 | | Billund | 7.0 | |
| Karup | 6.0 | | Skrydstrup | 6.0 | | Esbjerg | 7.0 | | Soervaag Vagar | 7.0 | | Billund | 7.0 | | Aalborg | 9.0 | | Tirstrup | 9.0 | | Rønne | 10.0 | | København Roskilde | 11.0 | | Avnø | 12.0 | | |
| København Kastrup | 3.6 | | København Roskilde | 3.1 | | Tirstrup | 2.6 | | Rønne | 2.1 | | Avnø | 2.1 | | Esbjerg | 2.1 | | Karup | 1.5 | | Billund | 1.0 | | Skrydstrup | 1.0 | | Aalborg | 1.0 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Herlev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -4.2 | | Ørbæk | -3.8 | | Langesø | -2.2 | | Hadbjerg | -1.9 | | Hornum | -1.7 | | Silkeborg | -1.5 | | Strøby | -1.4 | | Lake Arresoe | -1.3 | | Højer | -1.2 | | Herlev | -1.1 | |
| Lake Arresoe | 32.0 | | Strøby | 19.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 16.7 | | Middelfart | 15.0 | | Tistrup | 14.5 | | Voer | 14.5 | | Søllested. Lolland | 13.9 | | Horsens | 13.7 | | Jægerspris | 13.7 | | Egeskov | 13.4 | |
| Hornum | 98.5 | | Silkeborg | 97.0 | | Bønnerup Lystbådehavn | 92.8 | | Horsens | 84.6 | | Hadbjerg | 74.4 | | Lake Arresoe | 71.4 | | Voer | 68.8 | | Ullerslev | 65.4 | | Herlev | 60.6 | | Søllested. Lolland | 59.8 | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
Høyeste vindkast (m/s) |
Snødybde (cm) |
| Tarm | 638.1 | | Hadbjerg | 611.0 | | Jægerspris | 569.7 | | Kr.Sonnerup | 568.1 | | Ørbæk | 470.6 | | Roskilde, Himmelev | 458.0 | | Ikast | 439.1 | | Lake Arresoe | 416.4 | | Kvistgård | 403.3 | | Søllested. Lolland | 392.5 | |
| Bønnerup Lystbådehavn | -5.6 | | Ørbæk | -5.0 | | Tistrup | -3.9 | | Lemvig | -3.3 | | Egeskov | -3.3 | | Strøby | -3.3 | | Hadbjerg | -3.3 | | Kr.Sonnerup | -2.8 | | Ikast | -2.8 | | Voer | -2.8 | |
| Lake Arresoe | 30.5 | | Strøby | 25.1 | | Torsted | 24.3 | | Bønnerup Lystbådehavn | 23.0 | | Tistrup | 22.4 | | Tarm | 21.8 | | Frejlev | 20.4 | | Højer | 20.1 | | Ørbæk | 19.0 | | Horsens | 18.8 | |
|
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Nedbør (mm) |
Wind (m/s) |
| Aalborg | 27.0 | | Tirstrup | 26.0 | | Karup | 26.0 | | Skrydstrup | 25.0 | | Esbjerg | 25.0 | | København Kastrup | 25.0 | | Rønne | 25.0 | | Billund | 24.0 | | København Roskilde | 24.0 | | Avnø | 23.0 | |
| Tirstrup | 1.0 | | Soervaag Vagar | 1.0 | | Rønne | 3.0 | | Aalborg | 3.0 | | Skrydstrup | 3.0 | | Karup | 3.0 | | Billund | 4.0 | | København Roskilde | 4.0 | | Esbjerg | 4.0 | | København Kastrup | 6.0 | | |
| Aalborg | 4.6 | | Rønne | 4.6 | | København Roskilde | 4.6 | | København Kastrup | 4.6 | | Billund | 4.6 | | Tirstrup | 4.6 | | Soervaag Vagar | 4.6 | | Skrydstrup | 4.6 | | Karup | 4.6 | | Esbjerg | 4.6 | |
| Høyeste temperatur (°C) |
Laveste temperatur (°C) |
Høyeste gjsn. vind (m/s) |
Nedbør (mm) |
| Langesø | 28.4 | | Kr.Sonnerup | 28.0 | | Stenløse | 27.9 | | Copenhagen, Hareskovby | 27.8 | | Lake Arresoe | 27.4 | | Jægerspris | 27.3 | | Roskilde, Himmelev | 27.3 | | Herlev | 27.3 | | Tarm | 27.1 | | Værløse | 27.0 | |
| Hadbjerg | -15.8 | | Silkeborg | -15.5 | | Langesø | -14.3 | | Lake Arresoe | -14.0 | | Roskilde, Himmelev | -13.6 | | Frejlev | -13.5 | | Strøby | -13.4 | | Hornum | -13.3 | | Kr.Sonnerup | -13.1 | | Herlev | -12.9 | |
| Torsted | 33.3 | | Strøby | 32.2 | | Lake Arresoe | 32.0 | | Lemvig | 24.2 | | Bønnerup Lystbådehavn | 24.0 | | Voer | 23.0 | | Søllested. Lolland | 20.0 | | Middelfart | 18.8 | | Sortsø Strand | 18.0 | | Hadbjerg | 17.0 | |
| Silkeborg | 212.3 | | Horsens | 207.4 | | Hornum | 188.2 | | Søllested. Lolland | 182.9 | | Tarm | 180.0 | | Arløse | 168.3 | | Ørbæk | 158.3 | | Ullerslev | 151.8 | | Sortsø Strand | 149.0 | | Hadbjerg | 146.4 | |
| Windrun (km) |
Laveste vindkjøling (°C) |
