Näytä Voimassa olevat varoitukset: Varsinais-Suomi: Metsäpalo
Voimassa 20.05.2013 05:25 CET - 21.05.2013 05:25 CET
Varsinais-Suomi: Metsäpalovaroitus on voimassa. (Varoitus annetaan kerran vuorokaudessa klo 12 ja kattaa seuraavat 24 h.)
Varoitustiedot tuottaa ja on copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Viiveet tämän sivuston ja www.meteoalarm.eu –sivuston välillä ovat mahdollisia. Reaaliaikaiset tiedot osallistujamaiden kansallisten sääpalveluiden julkaisemista vaaratasoista ovat nähtävissä sivulla www.meteoalarm.eu. Käytetty luvalla. Suomen varoitukset tuottaa Ilmatieteen laitos.
Sää maailmalla
|
Choose a Region |
| No. | Location | Station ID | Amount |
| 1 | Taenikon (Switzerland) | 06679 | 37.7°C |
| 2 | Lamia (Greece) | 16675 | 34.3°C |
| 3 | Larissa Airport (Greece) | 16648 | 34°C |
| 4 | Bodrum (Turkey) | 17290 | 33.2°C |
| 5 | Loznica (Serbia) | 13262 | 33°C |
| 6 | Akhisar (Turkey) | 17184 | 32.9°C |
| 7 | Sandanski (Bulgaria) | 15712 | 32.7°C |
| 8 | Chirpan (Bulgaria) | 15635 | 32.6°C |
| 9 | Tymbu/nicosia (Cyprus) | 17521 | 32.6°C |
| 10 | Aydin (Turkey) | 17234 | 32.5°C |
| 11 | Demir Kapija (Macedonia, The Republic of) | 13592 | 32.5°C |
| 12 | Thessaloniki Airport (Greece) | 16622 | 32.5°C |
| 13 | Cuprija (Serbia) | 13384 | 32.4°C |
| 14 | Kraljevo (Serbia) | 13376 | 32.4°C |
| 15 | Krusevac (Serbia) | 13383 | 32.3°C |
| No. | Location | Station ID | Amount |
| 1 | Jungfraujoch (Switzerland) | 06730 | -10.2°C |
| 2 | Corvatsch (Switzerland) | 06791 | -9.7°C |
| 3 | Pian Rosa (Italy) | 16052 | -9.6°C |
| 4 | Monte Rosa (Switzerland) | 06747 | -8.7°C |
| 5 | Eggishorn (Switzerland) | 06739 | -8.3°C |
| 6 | Zugspitze (Germany) | 10961 | -6.6°C |
| 7 | Grand St. Bernard (Switzerland) | 06717 | -6.4°C |
| 8 | Piz Martegnas (Switzerland) | 06795 | -5.5°C |
| 9 | Weissfluhjoch (Switzerland) | 06780 | -5.4°C |
| 10 | Saentis (Switzerland) | 06680 | -4.6°C |
| 11 | Crap Masegn (Switzerland) | 06688 | -4.1°C |
| 12 | Phippsoya (Norway) | 01009 | -3.8°C |
| 13 | Kvitoya (Norway) | 01011 | -3.6°C |
| 14 | Sonnblick - Autom. (Austria) | 11343 | -3.6°C |
| 15 | Guetsch (Switzerland) | 06750 | -3.5°C |
| No. | Location | Station ID | Amount |
| 1 | Kosta (Orrefors) (Sweden) | 02661 | 51.7 mm |
| 2 | Luxembourg / Luxembourg (Luxembourg) | 06590 | 49 mm |
| 3 | Hahn (Germany) | 10616 | 41.7 mm |
| 4 | Wasserkuppe (Germany) | 10544 | 38.8 mm |
| 5 | Trier-Petrisberg (Germany) | 10609 | 38.6 mm |
| 6 | Grand St. Bernard (Switzerland) | 06717 | 38.1 mm |
| 7 | Borisov (Belarus) | 26759 | 34 mm |
| 8 | Nuerburg-Barweiler (Germany) | 10506 | 30.4 mm |
| 9 | Geokchay (Azerbaijan) | 37749 | 30 mm |
| 10 | St-Hubert (Belgium) | 06476 | 29 mm |
| 11 | Bamberg (Germany) | 10675 | 28.6 mm |
| 12 | Utena (Lithuania) | 26633 | 28 mm |
| 13 | Saarbruecken / Ensheim (Germany) | 10708 | 27.8 mm |
| 14 | Staraja Russa (Russia) | 26275 | 27 mm |
| 15 | Paris-Montsouris (France) | 07156 | 26.4 mm |
Script courtesy of Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list


