Språk: sv
European Weather Network
Visa Följande varningar är i kraft i: Egentliga Finland: Skogsbrand
Giltig från 19.05.2013 19:27 CET till 20.05.2013 19:27 CET
Egentliga Finland: Varning för skogsbrand gäller. (Varning ges en gång på dagen klockan 12 och gäller upp till 24 timmar.)
Varningarna utfärdas av och är copyright © EUMETNET-MeteoAlarm. Tidskillnad mellan denna websida och www.meteoalarm.eu-websidan kan förekomma. För varningar i realtid som publiceras av deltagande nationella vädertjänsterna hänvisas vänligen till www.meteoalarm.eu. Använt med lov. De finska varningarna produceras av Meteorologiska institutet.

Världsvädret



Choose a Region


Maximum Temperature Last 24h. 05/19/2013 at 21:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Taenikon (Switzerland) 06679 35.2°C
2 Lamia (Greece) 16675 34.3°C
3 Larissa Airport (Greece) 16648 34°C
4 Bodrum (Turkey) 17290 33.2°C
5 Loznica (Serbia) 13262 33°C
6 Akhisar (Turkey) 17184 32.9°C
7 Sandanski (Bulgaria) 15712 32.7°C
8 Chirpan (Bulgaria) 15635 32.6°C
9 Tymbu/nicosia (Cyprus) 17521 32.6°C
10 Aydin (Turkey) 17234 32.5°C
11 Demir Kapija (Macedonia, The Republic of) 13592 32.5°C
12 Thessaloniki Airport (Greece) 16622 32.5°C
13 Cuprija (Serbia) 13384 32.4°C
14 Kraljevo (Serbia) 13376 32.4°C
15 Krusevac (Serbia) 13383 32.3°C


Minimum Temperature Last 24h. 05/19/2013 at 21:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Corvatsch (Switzerland) 06791 -8.3°C
2 Pian Rosa (Italy) 16052 -7°C
3 Jungfraujoch (Switzerland) 06730 -6.6°C
4 Eggishorn (Switzerland) 06739 -6.2°C
5 Monte Rosa (Switzerland) 06747 -5.7°C
6 Zugspitze (Germany) 10961 -4.7°C
7 Grand St. Bernard (Switzerland) 06717 -4°C
8 Kojnas (Russia) 22583 -3.9°C
9 Piz Martegnas (Switzerland) 06795 -3.9°C
10 Phippsoya (Norway) 01009 -3.8°C
11 Jarensk (Russia) 22798 -3.7°C
12 Vendinga (Russia) 22686 -3.6°C
13 Weissfluhjoch (Switzerland) 06780 -3.6°C
14 Karpogory (Russia) 22671 -3.2°C
15 Edgeoya (Norway) 01006 -3.1°C


Maximum Precipitation Last 24h. 05/19/2013 at 21:00 UTC
No. Location Station ID Amount
1 Maraza (Azerbaijan) 37756 307 mm
2 Robiei (Switzerland) 06751 82 mm
3 Locarno-Monti (Switzerland) 06760 50.8 mm
4 Piotta (Switzerland) 06753 49.7 mm
5 Grono (Switzerland) 06758 48.3 mm
6 Locarno-Magadino (Switzerland) 06762 46 mm
7 Monte Generoso (Switzerland) 06777 43.5 mm
8 Lugano (Switzerland) 06770 42.9 mm
9 Comprovasco (Switzerland) 06756 39.7 mm
10 Grand St. Bernard (Switzerland) 06717 38.6 mm
11 Ulrichen (Switzerland) 06745 38.4 mm
12 Corvatsch (Switzerland) 06791 38 mm
13 Zermatt (Switzerland) 06748 36 mm
14 Cimetta (Switzerland) 06759 35.9 mm
15 San Bernardino (Switzerland) 06783 34.4 mm


Script courtesy of  Michael Holden of Relay Weather. Data courtesy of Ogimet
Warning: Many data filters have been introduced to the above data. Use caution with this data as some extreme values can be erroneous due to unsuspected errors in synop reports. All data should be verified. Note that the values we listed here are from international released synop reports, and for certain there will be other extreme values not in this list
forum